Správa kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Přijímané platební metody: Šek, V hotovosti, Platební karta (blokovaná částka), Jiné
Podmínky zrušení: Individualizované
Platba online
Platba online
| Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2026 | 30 June 2026 | Od 8 530 kč | 8 530 kč | - | - | Půlden |
| 09:00 - 09:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 09:30 - 10:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 10:00 - 10:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 10:30 - 11:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 11:00 - 11:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 11:30 - 12:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 12:00 - 12:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 12:30 - 13:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 13:00 - 13:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 13:30 - 14:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 14:00 - 14:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 14:30 - 15:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 15:00 - 15:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 15:30 - 16:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 16:00 - 16:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 16:30 - 17:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 17:00 - 17:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 17:30 - 18:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 09:00 - 10:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 09:30 - 10:30 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 10:00 - 11:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 10:30 - 11:30 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 11:00 - 12:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 11:30 - 12:30 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 12:00 - 13:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 12:30 - 13:30 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 13:00 - 14:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 13:30 - 14:30 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 14:00 - 15:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 14:30 - 15:30 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 15:00 - 16:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 15:30 - 16:30 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 16:00 - 17:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 16:30 - 17:30 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 17:00 - 18:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 09:00 - 11:00 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 09:30 - 11:30 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 10:00 - 12:00 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 10:30 - 12:30 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 11:00 - 13:00 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 11:30 - 13:30 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 12:00 - 14:00 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 12:30 - 14:30 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 13:00 - 15:00 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 13:30 - 15:30 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 14:00 - 16:00 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 14:30 - 16:30 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 15:00 - 17:00 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 15:30 - 17:30 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 16:00 - 18:00 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 09:00 - 12:00 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 09:30 - 12:30 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 10:00 - 13:00 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 10:30 - 13:30 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 11:00 - 14:00 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 11:30 - 14:30 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 12:00 - 15:00 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 12:30 - 15:30 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 13:00 - 16:00 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 13:30 - 16:30 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 14:00 - 17:00 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 14:30 - 17:30 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 15:00 - 18:00 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 09:00 - 13:00 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 09:30 - 13:30 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 10:00 - 14:00 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 10:30 - 14:30 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 11:00 - 15:00 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 11:30 - 15:30 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 12:00 - 16:00 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 12:30 - 16:30 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 13:00 - 17:00 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 13:30 - 17:30 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 14:00 - 18:00 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 09:00 - 14:00 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:30 - 14:30 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:00 - 15:00 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:30 - 15:30 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:00 - 16:00 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:30 - 16:30 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 12:00 - 17:00 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 12:30 - 17:30 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 13:00 - 18:00 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:00 - 15:00 (6h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:30 - 15:30 (6h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:00 - 16:00 (6h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:30 - 16:30 (6h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:00 - 17:00 (6h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:30 - 17:30 (6h00) | 10 967 kč | |||||
| 12:00 - 18:00 (6h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | 10 967 kč | |||||
| 01 July 2026 | 31 August 2026 | Od 10 967 kč | 13 648 kč | - | - | Půlden |
| 09:00 - 09:30 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 09:30 - 10:00 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 10:00 - 10:30 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 10:30 - 11:00 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 11:00 - 11:30 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 11:30 - 12:00 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 12:00 - 12:30 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 12:30 - 13:00 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 13:00 - 13:30 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 13:30 - 14:00 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 14:00 - 14:30 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 14:30 - 15:00 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 15:00 - 15:30 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 15:30 - 16:00 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 16:00 - 16:30 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 16:30 - 17:00 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 17:00 - 17:30 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 17:30 - 18:00 (30 m) | 10 967 kč | |||||
| 09:00 - 10:00 (1h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:30 - 10:30 (1h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:00 - 11:00 (1h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:30 - 11:30 (1h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:00 - 12:00 (1h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:30 - 12:30 (1h00) | 10 967 kč | |||||
| 12:00 - 13:00 (1h00) | 10 967 kč | |||||
| 12:30 - 13:30 (1h00) | 10 967 kč | |||||
| 13:00 - 14:00 (1h00) | 10 967 kč | |||||
| 13:30 - 14:30 (1h00) | 10 967 kč | |||||
| 14:00 - 15:00 (1h00) | 10 967 kč | |||||
| 14:30 - 15:30 (1h00) | 10 967 kč | |||||
| 15:00 - 16:00 (1h00) | 10 967 kč | |||||
| 15:30 - 16:30 (1h00) | 10 967 kč | |||||
| 16:00 - 17:00 (1h00) | 10 967 kč | |||||
| 16:30 - 17:30 (1h00) | 10 967 kč | |||||
| 17:00 - 18:00 (1h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:00 - 11:00 (2h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:30 - 11:30 (2h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:00 - 12:00 (2h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:30 - 12:30 (2h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:00 - 13:00 (2h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:30 - 13:30 (2h00) | 10 967 kč | |||||
| 12:00 - 14:00 (2h00) | 10 967 kč | |||||
| 12:30 - 14:30 (2h00) | 10 967 kč | |||||
| 13:00 - 15:00 (2h00) | 10 967 kč | |||||
| 13:30 - 15:30 (2h00) | 10 967 kč | |||||
| 14:00 - 16:00 (2h00) | 10 967 kč | |||||
| 14:30 - 16:30 (2h00) | 10 967 kč | |||||
| 15:00 - 17:00 (2h00) | 10 967 kč | |||||
| 15:30 - 17:30 (2h00) | 10 967 kč | |||||
| 16:00 - 18:00 (2h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:00 - 12:00 (3h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:30 - 12:30 (3h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:00 - 13:00 (3h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:30 - 13:30 (3h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:00 - 14:00 (3h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:30 - 14:30 (3h00) | 10 967 kč | |||||
| 12:00 - 15:00 (3h00) | 10 967 kč | |||||
| 12:30 - 15:30 (3h00) | 10 967 kč | |||||
| 13:00 - 16:00 (3h00) | 10 967 kč | |||||
| 13:30 - 16:30 (3h00) | 10 967 kč | |||||
| 14:00 - 17:00 (3h00) | 10 967 kč | |||||
| 14:30 - 17:30 (3h00) | 10 967 kč | |||||
| 15:00 - 18:00 (3h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:00 - 13:00 (4h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:30 - 13:30 (4h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:00 - 14:00 (4h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:30 - 14:30 (4h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:00 - 15:00 (4h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:30 - 15:30 (4h00) | 10 967 kč | |||||
| 12:00 - 16:00 (4h00) | 10 967 kč | |||||
| 12:30 - 16:30 (4h00) | 10 967 kč | |||||
| 13:00 - 17:00 (4h00) | 10 967 kč | |||||
| 13:30 - 17:30 (4h00) | 10 967 kč | |||||
| 14:00 - 18:00 (4h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:00 - 14:00 (5h00) | 13 648 kč | |||||
| 09:30 - 14:30 (5h00) | 13 648 kč | |||||
| 10:00 - 15:00 (5h00) | 13 648 kč | |||||
| 10:30 - 15:30 (5h00) | 13 648 kč | |||||
| 11:00 - 16:00 (5h00) | 13 648 kč | |||||
| 11:30 - 16:30 (5h00) | 13 648 kč | |||||
| 12:00 - 17:00 (5h00) | 13 648 kč | |||||
| 12:30 - 17:30 (5h00) | 13 648 kč | |||||
| 13:00 - 18:00 (5h00) | 13 648 kč | |||||
| 09:00 - 15:00 (6h00) | 13 648 kč | |||||
| 09:30 - 15:30 (6h00) | 13 648 kč | |||||
| 10:00 - 16:00 (6h00) | 13 648 kč | |||||
| 10:30 - 16:30 (6h00) | 13 648 kč | |||||
| 11:00 - 17:00 (6h00) | 13 648 kč | |||||
| 11:30 - 17:30 (6h00) | 13 648 kč | |||||
| 12:00 - 18:00 (6h00) | 13 648 kč | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | 13 648 kč | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | 13 648 kč | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | 13 648 kč | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | 13 648 kč | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | 13 648 kč | |||||
| 01 September 2026 | 31 December 2026 | Od 8 530 kč | 8 530 kč | - | - | Půlden |
| 09:00 - 09:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 09:30 - 10:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 10:00 - 10:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 10:30 - 11:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 11:00 - 11:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 11:30 - 12:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 12:00 - 12:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 12:30 - 13:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 13:00 - 13:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 13:30 - 14:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 14:00 - 14:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 14:30 - 15:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 15:00 - 15:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 15:30 - 16:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 16:00 - 16:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 16:30 - 17:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 17:00 - 17:30 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 17:30 - 18:00 (30 m) | 8 530 kč | |||||
| 09:00 - 10:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 09:30 - 10:30 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 10:00 - 11:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 10:30 - 11:30 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 11:00 - 12:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 11:30 - 12:30 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 12:00 - 13:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 12:30 - 13:30 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 13:00 - 14:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 13:30 - 14:30 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 14:00 - 15:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 14:30 - 15:30 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 15:00 - 16:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 15:30 - 16:30 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 16:00 - 17:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 16:30 - 17:30 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 17:00 - 18:00 (1h00) | 8 530 kč | |||||
| 09:00 - 11:00 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 09:30 - 11:30 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 10:00 - 12:00 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 10:30 - 12:30 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 11:00 - 13:00 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 11:30 - 13:30 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 12:00 - 14:00 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 12:30 - 14:30 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 13:00 - 15:00 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 13:30 - 15:30 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 14:00 - 16:00 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 14:30 - 16:30 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 15:00 - 17:00 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 15:30 - 17:30 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 16:00 - 18:00 (2h00) | 8 530 kč | |||||
| 09:00 - 12:00 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 09:30 - 12:30 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 10:00 - 13:00 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 10:30 - 13:30 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 11:00 - 14:00 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 11:30 - 14:30 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 12:00 - 15:00 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 12:30 - 15:30 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 13:00 - 16:00 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 13:30 - 16:30 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 14:00 - 17:00 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 14:30 - 17:30 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 15:00 - 18:00 (3h00) | 8 530 kč | |||||
| 09:00 - 13:00 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 09:30 - 13:30 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 10:00 - 14:00 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 10:30 - 14:30 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 11:00 - 15:00 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 11:30 - 15:30 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 12:00 - 16:00 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 12:30 - 16:30 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 13:00 - 17:00 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 13:30 - 17:30 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 14:00 - 18:00 (4h00) | 8 530 kč | |||||
| 09:00 - 14:00 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:30 - 14:30 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:00 - 15:00 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:30 - 15:30 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:00 - 16:00 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:30 - 16:30 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 12:00 - 17:00 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 12:30 - 17:30 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 13:00 - 18:00 (5h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:00 - 15:00 (6h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:30 - 15:30 (6h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:00 - 16:00 (6h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:30 - 16:30 (6h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:00 - 17:00 (6h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:30 - 17:30 (6h00) | 10 967 kč | |||||
| 12:00 - 18:00 (6h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | 10 967 kč | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | 10 967 kč | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | 10 967 kč | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | 10 967 kč | |||||
| Zbytek roku | - | - | - | - | 1 den | |
Od 01 January Do 30 June :
8 530 kč za denOd 01 July Do 31 August :
13 648 kč za denOd 01 September Do 31 December :
8 530 kč za denZbytek roku :
Minimální délka pronájmu : 1 denU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.