Jedná se o náš věrnostní program, díky kterému můžete využívat exkluzivní nabídky a výhody již při vaší první rezervaci provedené na SamBoat. Klub SamBoat je jednoduchý a zdarma !
Více informacíSpráva kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
03 - 31 led 2026
02 - 09 kvě 2026
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
| Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 prosince 2025 | 26 prosince 2025 | - | - | 265 607 kč | - | 7 dny |
| 27 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | - | - | 433 071 kč | - | 7 dny |
| 01 ledna 2026 | 02 ledna 2026 | - | - | 433 071 kč | - | 7 dny |
| 03 ledna 2026 | 09 ledna 2026 | - | - | 321 793 kč | - | 4 dny |
| 10 ledna 2026 | 16 ledna 2026 | - | - | 322 280 kč | - | 4 dny |
| 17 ledna 2026 | 23 ledna 2026 | - | - | 289 930 kč | - | 4 dny |
| 24 ledna 2026 | 30 ledna 2026 | - | - | 322 158 kč | - | 4 dny |
| 31 ledna 2026 | 06 února 2026 | - | - | 337 968 kč | - | 4 dny |
| 07 února 2026 | 13 února 2026 | - | - | 349 765 kč | - | 4 dny |
| 14 února 2026 | 20 února 2026 | - | - | 361 683 kč | - | 4 dny |
| 21 února 2026 | 27 února 2026 | - | - | 338 333 kč | - | 4 dny |
| 28 února 2026 | 06 března 2026 | - | - | 402 667 kč | - | 4 dny |
| 07 března 2026 | 13 března 2026 | - | - | 446 084 kč | - | 4 dny |
| 14 března 2026 | 20 března 2026 | - | - | 521 607 kč | - | 4 dny |
| 21 března 2026 | 27 března 2026 | - | - | 447 057 kč | - | 4 dny |
| 28 března 2026 | 03 dubna 2026 | - | - | 471 866 kč | - | 4 dny |
| 04 dubna 2026 | 10 dubna 2026 | - | - | 471 866 kč | - | 4 dny |
| 11 dubna 2026 | 17 dubna 2026 | - | - | 424 680 kč | - | 4 dny |
| 18 dubna 2026 | 24 dubna 2026 | - | - | 460 678 kč | - | 4 dny |
| 25 dubna 2026 | 01 května 2026 | - | - | 472 353 kč | - | 4 dny |
| 02 května 2026 | 08 května 2026 | - | - | 379 925 kč | - | 4 dny |
| 09 května 2026 | 15 května 2026 | - | - | 341 981 kč | - | 4 dny |
| 16 května 2026 | 22 května 2026 | - | - | 379 925 kč | - | 4 dny |
| 23 května 2026 | 29 května 2026 | - | - | 355 724 kč | - | 4 dny |
| 30 května 2026 | 05 června 2026 | - | - | 337 968 kč | - | 4 dny |
| 06 června 2026 | 12 června 2026 | - | - | 337 968 kč | - | 4 dny |
| 13 června 2026 | 19 června 2026 | - | - | 337 968 kč | - | 4 dny |
| 20 června 2026 | 26 června 2026 | - | - | 337 968 kč | - | 4 dny |
| 27 června 2026 | 03 července 2026 | - | - | 355 724 kč | - | 4 dny |
| 04 července 2026 | 10 července 2026 | - | - | 329 577 kč | - | 4 dny |
| 11 července 2026 | 17 července 2026 | - | - | 329 577 kč | - | 4 dny |
| 18 července 2026 | 24 července 2026 | - | - | 329 577 kč | - | 4 dny |
| 25 července 2026 | 31 července 2026 | - | - | 329 577 kč | - | 4 dny |
| 01 srpna 2026 | 07 srpna 2026 | - | - | 310 118 kč | - | 4 dny |
| 08 srpna 2026 | 14 srpna 2026 | - | - | 290 417 kč | - | 4 dny |
| 15 srpna 2026 | 21 srpna 2026 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 22 srpna 2026 | 28 srpna 2026 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 29 srpna 2026 | 04 září 2026 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 05 září 2026 | 11 září 2026 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 12 září 2026 | 18 září 2026 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 19 září 2026 | 25 září 2026 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 26 září 2026 | 30 září 2026 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 01 října 2026 | 02 října 2026 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 03 října 2026 | 09 října 2026 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 10 října 2026 | 16 října 2026 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 17 října 2026 | 23 října 2026 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 24 října 2026 | 30 října 2026 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 31 října 2026 | 06 listopadu 2026 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 07 listopadu 2026 | 13 listopadu 2026 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 14 listopadu 2026 | 20 listopadu 2026 | - | - | 264 999 kč | - | 4 dny |
| 21 listopadu 2026 | 27 listopadu 2026 | - | - | 301 848 kč | - | 4 dny |
| 28 listopadu 2026 | 04 prosince 2026 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 05 prosince 2026 | 11 prosince 2026 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 12 prosince 2026 | 18 prosince 2026 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 19 prosince 2026 | 25 prosince 2026 | - | - | 288 714 kč | - | 7 dny |
| 26 prosince 2026 | 31 prosince 2026 | - | - | 522 945 kč | - | 7 dny |
| 01 ledna 2027 | 01 ledna 2027 | - | - | 522 945 kč | - | 7 dny |
| 02 ledna 2027 | 08 ledna 2027 | - | - | 358 035 kč | - | 8 dny |
| 09 ledna 2027 | 15 ledna 2027 | - | - | 358 035 kč | - | 4 dny |
| 16 ledna 2027 | 22 ledna 2027 | - | - | 358 035 kč | - | 4 dny |
| 23 ledna 2027 | 29 ledna 2027 | - | - | 358 035 kč | - | 4 dny |
| 30 ledna 2027 | 05 února 2027 | - | - | 375 547 kč | - | 4 dny |
| 06 února 2027 | 12 února 2027 | - | - | 388 803 kč | - | 4 dny |
| 13 února 2027 | 19 února 2027 | - | - | 401 816 kč | - | 4 dny |
| 20 února 2027 | 26 února 2027 | - | - | 422 491 kč | - | 4 dny |
| 27 února 2027 | 05 března 2027 | - | - | 447 300 kč | - | 4 dny |
| 06 března 2027 | 12 března 2027 | - | - | 469 677 kč | - | 4 dny |
| 13 března 2027 | 19 března 2027 | - | - | 496 676 kč | - | 4 dny |
| 20 března 2027 | 26 března 2027 | - | - | 496 676 kč | - | 4 dny |
| 27 března 2027 | 02 dubna 2027 | - | - | 471 866 kč | - | 4 dny |
| 03 dubna 2027 | 09 dubna 2027 | - | - | 471 866 kč | - | 4 dny |
| 10 dubna 2027 | 16 dubna 2027 | - | - | 471 866 kč | - | 4 dny |
| 17 dubna 2027 | 23 dubna 2027 | - | - | 438 787 kč | - | 4 dny |
| 24 dubna 2027 | 30 dubna 2027 | - | - | 408 018 kč | - | 4 dny |
| 01 května 2027 | 07 května 2027 | - | - | 379 925 kč | - | 4 dny |
| 08 května 2027 | 14 května 2027 | - | - | 379 925 kč | - | 4 dny |
| 15 května 2027 | 21 května 2027 | - | - | 379 925 kč | - | 4 dny |
| 22 května 2027 | 28 května 2027 | - | - | 355 724 kč | - | 4 dny |
| 29 května 2027 | 04 června 2027 | - | - | 337 968 kč | - | 4 dny |
| 05 června 2027 | 11 června 2027 | - | - | 337 968 kč | - | 4 dny |
| 12 června 2027 | 18 června 2027 | - | - | 337 968 kč | - | 4 dny |
| 19 června 2027 | 25 června 2027 | - | - | 337 968 kč | - | 4 dny |
| 26 června 2027 | 02 července 2027 | - | - | 355 724 kč | - | 4 dny |
| 03 července 2027 | 09 července 2027 | - | - | 329 577 kč | - | 4 dny |
| 10 července 2027 | 16 července 2027 | - | - | 329 577 kč | - | 4 dny |
| 17 července 2027 | 23 července 2027 | - | - | 329 577 kč | - | 4 dny |
| 24 července 2027 | 30 července 2027 | - | - | 329 577 kč | - | 4 dny |
| 31 července 2027 | 06 srpna 2027 | - | - | 310 118 kč | - | 4 dny |
| 07 srpna 2027 | 13 srpna 2027 | - | - | 290 417 kč | - | 4 dny |
| 14 srpna 2027 | 20 srpna 2027 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 21 srpna 2027 | 27 srpna 2027 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 28 srpna 2027 | 03 září 2027 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 04 září 2027 | 10 září 2027 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 11 září 2027 | 17 září 2027 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 18 září 2027 | 24 září 2027 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 25 září 2027 | 30 září 2027 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 01 října 2027 | 01 října 2027 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 02 října 2027 | 08 října 2027 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 09 října 2027 | 15 října 2027 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 16 října 2027 | 22 října 2027 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 23 října 2027 | 29 října 2027 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 30 října 2027 | 05 listopadu 2027 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 06 listopadu 2027 | 12 listopadu 2027 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 13 listopadu 2027 | 19 listopadu 2027 | - | - | 264 999 kč | - | 4 dny |
| 20 listopadu 2027 | 26 listopadu 2027 | - | - | 301 848 kč | - | 4 dny |
| 27 listopadu 2027 | 03 prosince 2027 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 04 prosince 2027 | 10 prosince 2027 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 11 prosince 2027 | 17 prosince 2027 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 18 prosince 2027 | 24 prosince 2027 | - | - | 288 714 kč | - | 4 dny |
| 25 prosince 2027 | 31 prosince 2027 | - | - | 522 945 kč | - | 4 dny |
| 01 ledna 2028 | 07 ledna 2028 | - | - | 358 035 kč | - | 4 dny |
| 08 ledna 2028 | 14 ledna 2028 | - | - | 358 035 kč | - | 4 dny |
| 15 ledna 2028 | 21 ledna 2028 | - | - | 358 035 kč | - | 4 dny |
| 22 ledna 2028 | 28 ledna 2028 | - | - | 358 035 kč | - | 4 dny |
| 29 ledna 2028 | 04 února 2028 | - | - | 375 547 kč | - | 4 dny |
| 05 února 2028 | 11 února 2028 | - | - | 388 803 kč | - | 4 dny |
| 12 února 2028 | 18 února 2028 | - | - | 401 816 kč | - | 4 dny |
| 19 února 2028 | 25 února 2028 | - | - | 422 491 kč | - | 4 dny |
| 26 února 2028 | 03 března 2028 | - | - | 447 300 kč | - | 4 dny |
| 04 března 2028 | 10 března 2028 | - | - | 469 677 kč | - | 4 dny |
| 11 března 2028 | 17 března 2028 | - | - | 496 676 kč | - | 4 dny |
| 18 března 2028 | 24 března 2028 | - | - | 496 676 kč | - | 4 dny |
| 25 března 2028 | 31 března 2028 | - | - | 471 866 kč | - | 4 dny |
| 01 dubna 2028 | 07 dubna 2028 | - | - | 471 866 kč | - | 4 dny |
| 08 dubna 2028 | 14 dubna 2028 | - | - | 471 866 kč | - | 4 dny |
| 15 dubna 2028 | 21 dubna 2028 | - | - | 438 787 kč | - | 4 dny |
| 22 dubna 2028 | 28 dubna 2028 | - | - | 408 018 kč | - | 4 dny |
| 29 dubna 2028 | 05 května 2028 | - | - | 379 925 kč | - | 4 dny |
| 06 května 2028 | 12 května 2028 | - | - | 379 925 kč | - | 4 dny |
| 13 května 2028 | 19 května 2028 | - | - | 379 925 kč | - | 4 dny |
| 20 května 2028 | 26 května 2028 | - | - | 355 724 kč | - | 4 dny |
| 27 května 2028 | 02 června 2028 | - | - | 337 968 kč | - | 4 dny |
| 03 června 2028 | 09 června 2028 | - | - | 337 968 kč | - | 4 dny |
| 10 června 2028 | 16 června 2028 | - | - | 337 968 kč | - | 4 dny |
| 17 června 2028 | 23 června 2028 | - | - | 337 968 kč | - | 4 dny |
| 24 června 2028 | 30 června 2028 | - | - | 355 724 kč | - | 4 dny |
| 01 července 2028 | 07 července 2028 | - | - | 329 577 kč | - | 4 dny |
| 08 července 2028 | 14 července 2028 | - | - | 329 577 kč | - | 4 dny |
| 15 července 2028 | 21 července 2028 | - | - | 329 577 kč | - | 4 dny |
| 22 července 2028 | 28 července 2028 | - | - | 329 577 kč | - | 4 dny |
| 29 července 2028 | 04 srpna 2028 | - | - | 310 118 kč | - | 4 dny |
| 05 srpna 2028 | 11 srpna 2028 | - | - | 290 417 kč | - | 4 dny |
| 12 srpna 2028 | 18 srpna 2028 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 19 srpna 2028 | 25 srpna 2028 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 26 srpna 2028 | 01 září 2028 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 02 září 2028 | 08 září 2028 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 09 září 2028 | 15 září 2028 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 16 září 2028 | 22 září 2028 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| 23 září 2028 | 30 září 2028 | - | - | 249 311 kč | - | 4 dny |
| Zbytek roku | - | - | 249 311 kč | - | 7 dny | |
Od 20 prosince Do 26 prosince :
265 607 kč na týdenOd 27 prosince Do 31 prosince :
433 071 kč na týdenOd 01 ledna Do 02 ledna :
433 071 kč na týdenOd 03 ledna Do 09 ledna :
321 793 kč na týdenOd 10 ledna Do 16 ledna :
322 280 kč na týdenOd 17 ledna Do 23 ledna :
289 930 kč na týdenOd 24 ledna Do 30 ledna :
322 158 kč na týdenOd 31 ledna Do 06 února :
337 968 kč na týdenOd 07 února Do 13 února :
349 765 kč na týdenOd 14 února Do 20 února :
361 683 kč na týdenOd 21 února Do 27 února :
338 333 kč na týdenOd 28 února Do 06 března :
402 667 kč na týdenOd 07 března Do 13 března :
446 084 kč na týdenOd 14 března Do 20 března :
521 607 kč na týdenOd 21 března Do 27 března :
447 057 kč na týdenOd 28 března Do 03 dubna :
471 866 kč na týdenOd 04 dubna Do 10 dubna :
471 866 kč na týdenOd 11 dubna Do 17 dubna :
424 680 kč na týdenOd 18 dubna Do 24 dubna :
460 678 kč na týdenOd 25 dubna Do 01 května :
472 353 kč na týdenOd 02 května Do 08 května :
379 925 kč na týdenOd 09 května Do 15 května :
341 981 kč na týdenOd 16 května Do 22 května :
379 925 kč na týdenOd 23 května Do 29 května :
355 724 kč na týdenOd 30 května Do 05 června :
337 968 kč na týdenOd 06 června Do 12 června :
337 968 kč na týdenOd 13 června Do 19 června :
337 968 kč na týdenOd 20 června Do 26 června :
337 968 kč na týdenOd 27 června Do 03 července :
355 724 kč na týdenOd 04 července Do 10 července :
329 577 kč na týdenOd 11 července Do 17 července :
329 577 kč na týdenOd 18 července Do 24 července :
329 577 kč na týdenOd 25 července Do 31 července :
329 577 kč na týdenOd 01 srpna Do 07 srpna :
310 118 kč na týdenOd 08 srpna Do 14 srpna :
290 417 kč na týdenOd 15 srpna Do 21 srpna :
249 311 kč na týdenOd 22 srpna Do 28 srpna :
249 311 kč na týdenOd 29 srpna Do 04 září :
249 311 kč na týdenOd 05 září Do 11 září :
249 311 kč na týdenOd 12 září Do 18 září :
249 311 kč na týdenOd 19 září Do 25 září :
249 311 kč na týdenOd 26 září Do 30 září :
249 311 kč na týdenOd 01 října Do 02 října :
249 311 kč na týdenOd 03 října Do 09 října :
249 311 kč na týdenOd 10 října Do 16 října :
249 311 kč na týdenOd 17 října Do 23 října :
249 311 kč na týdenOd 24 října Do 30 října :
249 311 kč na týdenOd 31 října Do 06 listopadu :
249 311 kč na týdenOd 07 listopadu Do 13 listopadu :
249 311 kč na týdenOd 14 listopadu Do 20 listopadu :
264 999 kč na týdenOd 21 listopadu Do 27 listopadu :
301 848 kč na týdenOd 28 listopadu Do 04 prosince :
249 311 kč na týdenOd 05 prosince Do 11 prosince :
249 311 kč na týdenOd 12 prosince Do 18 prosince :
249 311 kč na týdenOd 19 prosince Do 25 prosince :
288 714 kč na týdenOd 26 prosince Do 31 prosince :
522 945 kč na týdenOd 01 ledna Do 01 ledna :
522 945 kč na týdenOd 02 ledna Do 08 ledna :
358 035 kč na týdenOd 09 ledna Do 15 ledna :
358 035 kč na týdenOd 16 ledna Do 22 ledna :
358 035 kč na týdenOd 23 ledna Do 29 ledna :
358 035 kč na týdenOd 30 ledna Do 05 února :
375 547 kč na týdenOd 06 února Do 12 února :
388 803 kč na týdenOd 13 února Do 19 února :
401 816 kč na týdenOd 20 února Do 26 února :
422 491 kč na týdenOd 27 února Do 05 března :
447 300 kč na týdenOd 06 března Do 12 března :
469 677 kč na týdenOd 13 března Do 19 března :
496 676 kč na týdenOd 20 března Do 26 března :
496 676 kč na týdenOd 27 března Do 02 dubna :
471 866 kč na týdenOd 03 dubna Do 09 dubna :
471 866 kč na týdenOd 10 dubna Do 16 dubna :
471 866 kč na týdenOd 17 dubna Do 23 dubna :
438 787 kč na týdenOd 24 dubna Do 30 dubna :
408 018 kč na týdenOd 01 května Do 07 května :
379 925 kč na týdenOd 08 května Do 14 května :
379 925 kč na týdenOd 15 května Do 21 května :
379 925 kč na týdenOd 22 května Do 28 května :
355 724 kč na týdenOd 29 května Do 04 června :
337 968 kč na týdenOd 05 června Do 11 června :
337 968 kč na týdenOd 12 června Do 18 června :
337 968 kč na týdenOd 19 června Do 25 června :
337 968 kč na týdenOd 26 června Do 02 července :
355 724 kč na týdenOd 03 července Do 09 července :
329 577 kč na týdenOd 10 července Do 16 července :
329 577 kč na týdenOd 17 července Do 23 července :
329 577 kč na týdenOd 24 července Do 30 července :
329 577 kč na týdenOd 31 července Do 06 srpna :
310 118 kč na týdenOd 07 srpna Do 13 srpna :
290 417 kč na týdenOd 14 srpna Do 20 srpna :
249 311 kč na týdenOd 21 srpna Do 27 srpna :
249 311 kč na týdenOd 28 srpna Do 03 září :
249 311 kč na týdenOd 04 září Do 10 září :
249 311 kč na týdenOd 11 září Do 17 září :
249 311 kč na týdenOd 18 září Do 24 září :
249 311 kč na týdenOd 25 září Do 30 září :
249 311 kč na týdenOd 01 října Do 01 října :
249 311 kč na týdenOd 02 října Do 08 října :
249 311 kč na týdenOd 09 října Do 15 října :
249 311 kč na týdenOd 16 října Do 22 října :
249 311 kč na týdenOd 23 října Do 29 října :
249 311 kč na týdenOd 30 října Do 05 listopadu :
249 311 kč na týdenOd 06 listopadu Do 12 listopadu :
249 311 kč na týdenOd 13 listopadu Do 19 listopadu :
264 999 kč na týdenOd 20 listopadu Do 26 listopadu :
301 848 kč na týdenOd 27 listopadu Do 03 prosince :
249 311 kč na týdenOd 04 prosince Do 10 prosince :
249 311 kč na týdenOd 11 prosince Do 17 prosince :
249 311 kč na týdenOd 18 prosince Do 24 prosince :
288 714 kč na týdenOd 25 prosince Do 31 prosince :
522 945 kč na týdenOd 01 ledna Do 07 ledna :
358 035 kč na týdenOd 08 ledna Do 14 ledna :
358 035 kč na týdenOd 15 ledna Do 21 ledna :
358 035 kč na týdenOd 22 ledna Do 28 ledna :
358 035 kč na týdenOd 29 ledna Do 04 února :
375 547 kč na týdenOd 05 února Do 11 února :
388 803 kč na týdenOd 12 února Do 18 února :
401 816 kč na týdenOd 19 února Do 25 února :
422 491 kč na týdenOd 26 února Do 03 března :
447 300 kč na týdenOd 04 března Do 10 března :
469 677 kč na týdenOd 11 března Do 17 března :
496 676 kč na týdenOd 18 března Do 24 března :
496 676 kč na týdenOd 25 března Do 31 března :
471 866 kč na týdenOd 01 dubna Do 07 dubna :
471 866 kč na týdenOd 08 dubna Do 14 dubna :
471 866 kč na týdenOd 15 dubna Do 21 dubna :
438 787 kč na týdenOd 22 dubna Do 28 dubna :
408 018 kč na týdenOd 29 dubna Do 05 května :
379 925 kč na týdenOd 06 května Do 12 května :
379 925 kč na týdenOd 13 května Do 19 května :
379 925 kč na týdenOd 20 května Do 26 května :
355 724 kč na týdenOd 27 května Do 02 června :
337 968 kč na týdenOd 03 června Do 09 června :
337 968 kč na týdenOd 10 června Do 16 června :
337 968 kč na týdenOd 17 června Do 23 června :
337 968 kč na týdenOd 24 června Do 30 června :
355 724 kč na týdenOd 01 července Do 07 července :
329 577 kč na týdenOd 08 července Do 14 července :
329 577 kč na týdenOd 15 července Do 21 července :
329 577 kč na týdenOd 22 července Do 28 července :
329 577 kč na týdenOd 29 července Do 04 srpna :
310 118 kč na týdenOd 05 srpna Do 11 srpna :
290 417 kč na týdenOd 12 srpna Do 18 srpna :
249 311 kč na týdenOd 19 srpna Do 25 srpna :
249 311 kč na týdenOd 26 srpna Do 01 září :
249 311 kč na týdenOd 02 září Do 08 září :
249 311 kč na týdenOd 09 září Do 15 září :
249 311 kč na týdenOd 16 září Do 22 září :
249 311 kč na týdenOd 23 září Do 30 září :
249 311 kč na týdenZbytek roku :
249 311 kč na týdenU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.