Jedná se o náš věrnostní program, díky kterému můžete využívat exkluzivní nabídky a výhody již při vaší první rezervaci provedené na SamBoat. Klub SamBoat je jednoduchý a zdarma !
Více informacíSpráva kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Přijímané platební metody: V hotovosti, Platební karta (blokovaná částka)
Správa kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Přijímané platební metody: V hotovosti, Platební karta (blokovaná částka)
Podmínky zrušení: Flexibilní
Bezplatné zrušení až do předvečera odjezdu (vyjma servisních poplatků SamBoat).
Platba online
| Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May | 22 May | - | 2 896 kč | - | - | 1 den |
| 23 May | 23 May | - | 4 381 kč | - | - | 1 den |
| 24 May | 24 May | - | 4 868 kč | - | - | 1 den |
| 25 May | 29 May | - | 2 896 kč | - | - | 1 den |
| 30 May | 30 May | - | 4 381 kč | - | - | 1 den |
| 31 May | 31 May | - | 4 868 kč | - | - | 1 den |
| 01 June | 01 June | - | 2 896 kč | - | - | 1 den |
| 02 June | 02 June | - | 4 868 kč | - | - | 1 den |
| 03 June | 05 June | - | 2 896 kč | - | - | 1 den |
| 06 June | 06 June | - | 4 381 kč | - | - | 1 den |
| 07 June | 07 June | - | 4 868 kč | - | - | 1 den |
| 08 June | 12 June | - | 2 896 kč | - | - | 1 den |
| 13 June | 13 June | - | 4 381 kč | - | - | 1 den |
| 14 June | 14 June | - | 4 868 kč | - | - | 1 den |
| 15 June | 19 June | - | 2 896 kč | - | - | 1 den |
| 20 June | 20 June | - | 4 381 kč | - | - | 1 den |
| 21 June | 21 June | - | 4 868 kč | - | - | 1 den |
| 22 June | 26 June | - | 2 896 kč | - | - | 1 den |
| 27 June | 27 June | - | 4 381 kč | - | - | 1 den |
| 28 June | 28 June | - | 4 868 kč | - | - | 1 den |
| 29 June | 30 June | - | 2 896 kč | - | - | 1 den |
| 01 July | 03 July | - | 3 140 kč | - | - | 1 den |
| 04 July | 04 July | - | 4 381 kč | - | - | 1 den |
| 05 July | 05 July | - | 5 355 kč | - | - | 1 den |
| 06 July | 10 July | - | 3 140 kč | - | - | 1 den |
| 11 July | 11 July | - | 4 381 kč | - | - | 1 den |
| 12 July | 12 July | - | 5 355 kč | - | - | 1 den |
| 13 July | 13 July | - | 3 140 kč | - | - | 1 den |
| 14 July | 15 July | - | 7 302 kč | - | - | 1 den |
| 16 July | 17 July | - | 3 140 kč | - | - | 1 den |
| 18 July | 18 July | - | 4 381 kč | - | - | 1 den |
| 19 July | 19 July | - | 5 355 kč | - | - | 1 den |
| 20 July | 24 July | - | 3 140 kč | - | - | 1 den |
| 25 July | 25 July | - | 4 381 kč | - | - | 1 den |
| 26 July | 26 July | - | 5 355 kč | - | - | 1 den |
| 27 July | 31 July | - | 3 140 kč | - | - | 1 den |
| 01 August | 01 August | - | 4 868 kč | - | - | 1 den |
| 02 August | 02 August | - | 5 842 kč | - | - | 1 den |
| 03 August | 07 August | - | 4 357 kč | - | - | 1 den |
| 08 August | 08 August | - | 4 868 kč | - | - | 1 den |
| 09 August | 09 August | - | 5 842 kč | - | - | 1 den |
| 10 August | 13 August | - | 4 357 kč | - | - | 1 den |
| 14 August | 14 August | - | 6 572 kč | - | - | 1 den |
| 15 August | 15 August | - | 9 006 kč | - | - | 1 den |
| 16 August | 16 August | - | 5 842 kč | - | - | 1 den |
| 17 August | 21 August | - | 4 357 kč | - | - | 1 den |
| 22 August | 22 August | - | 4 868 kč | - | - | 1 den |
| 23 August | 23 August | - | 5 842 kč | - | - | 1 den |
| 24 August | 28 August | - | 4 357 kč | - | - | 1 den |
| 29 August | 29 August | - | 4 868 kč | - | - | 1 den |
| 30 August | 30 August | - | 5 842 kč | - | - | 1 den |
| 31 August | 31 August | - | 4 357 kč | - | - | 1 den |
| 01 September | 04 September | - | 2 896 kč | - | - | 1 den |
| 05 September | 05 September | - | 4 381 kč | - | - | 1 den |
| 06 September | 06 September | - | 4 868 kč | - | - | 1 den |
| 07 September | 11 September | - | 2 896 kč | - | - | 1 den |
| 12 September | 12 September | - | 4 381 kč | - | - | 1 den |
| 13 September | 13 September | - | 4 868 kč | - | - | 1 den |
| 14 September | 18 September | - | 2 896 kč | - | - | 1 den |
| 19 September | 19 September | - | 4 381 kč | - | - | 1 den |
| 20 September | 20 September | - | 4 868 kč | - | - | 1 den |
| 21 September | 25 September | - | 2 896 kč | - | - | 1 den |
| 26 September | 26 September | - | 4 381 kč | - | - | 1 den |
| 27 September | 27 September | - | 4 868 kč | - | - | 1 den |
| 28 September | 30 September | - | 2 896 kč | - | - | 1 den |
| Zbytek roku | - | 4 844 kč | - | - | 1 den | |
Od 20 May Do 22 May :
2 896 kč za denOd 23 May Do 23 May :
4 381 kč za denOd 24 May Do 24 May :
4 868 kč za denOd 25 May Do 29 May :
2 896 kč za denOd 30 May Do 30 May :
4 381 kč za denOd 31 May Do 31 May :
4 868 kč za denOd 01 June Do 01 June :
2 896 kč za denOd 02 June Do 02 June :
4 868 kč za denOd 03 June Do 05 June :
2 896 kč za denOd 06 June Do 06 June :
4 381 kč za denOd 07 June Do 07 June :
4 868 kč za denOd 08 June Do 12 June :
2 896 kč za denOd 13 June Do 13 June :
4 381 kč za denOd 14 June Do 14 June :
4 868 kč za denOd 15 June Do 19 June :
2 896 kč za denOd 20 June Do 20 June :
4 381 kč za denOd 21 June Do 21 June :
4 868 kč za denOd 22 June Do 26 June :
2 896 kč za denOd 27 June Do 27 June :
4 381 kč za denOd 28 June Do 28 June :
4 868 kč za denOd 29 June Do 30 June :
2 896 kč za denOd 01 July Do 03 July :
3 140 kč za denOd 04 July Do 04 July :
4 381 kč za denOd 05 July Do 05 July :
5 355 kč za denOd 06 July Do 10 July :
3 140 kč za denOd 11 July Do 11 July :
4 381 kč za denOd 12 July Do 12 July :
5 355 kč za denOd 13 July Do 13 July :
3 140 kč za denOd 14 July Do 15 July :
7 302 kč za denOd 16 July Do 17 July :
3 140 kč za denOd 18 July Do 18 July :
4 381 kč za denOd 19 July Do 19 July :
5 355 kč za denOd 20 July Do 24 July :
3 140 kč za denOd 25 July Do 25 July :
4 381 kč za denOd 26 July Do 26 July :
5 355 kč za denOd 27 July Do 31 July :
3 140 kč za denOd 01 August Do 01 August :
4 868 kč za denOd 02 August Do 02 August :
5 842 kč za denOd 03 August Do 07 August :
4 357 kč za denOd 08 August Do 08 August :
4 868 kč za denOd 09 August Do 09 August :
5 842 kč za denOd 10 August Do 13 August :
4 357 kč za denOd 14 August Do 14 August :
6 572 kč za denOd 15 August Do 15 August :
9 006 kč za denOd 16 August Do 16 August :
5 842 kč za denOd 17 August Do 21 August :
4 357 kč za denOd 22 August Do 22 August :
4 868 kč za denOd 23 August Do 23 August :
5 842 kč za denOd 24 August Do 28 August :
4 357 kč za denOd 29 August Do 29 August :
4 868 kč za denOd 30 August Do 30 August :
5 842 kč za denOd 31 August Do 31 August :
4 357 kč za denOd 01 September Do 04 September :
2 896 kč za denOd 05 September Do 05 September :
4 381 kč za denOd 06 September Do 06 September :
4 868 kč za denOd 07 September Do 11 September :
2 896 kč za denOd 12 September Do 12 September :
4 381 kč za denOd 13 September Do 13 September :
4 868 kč za denOd 14 September Do 18 September :
2 896 kč za denOd 19 September Do 19 September :
4 381 kč za denOd 20 September Do 20 September :
4 868 kč za denOd 21 September Do 25 September :
2 896 kč za denOd 26 September Do 26 September :
4 381 kč za denOd 27 September Do 27 September :
4 868 kč za denOd 28 September Do 30 September :
2 896 kč za denZbytek roku :
4 844 kč za denU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.