Jedná se o náš věrnostní program, díky kterému můžete využívat exkluzivní nabídky a výhody již při vaší první rezervaci provedené na SamBoat. Klub SamBoat je jednoduchý a zdarma !
Více informacíSpráva kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
21 úno - 14 bře 2026
21 - 28 bře 2026
11 - 18 dub 2026
02 - 09 kvě 2026
20 čvn - 11 čvc 2026
10 - 24 říj 2026
28 lis - 02 led 2027
30 led - 03 dub 2027
17 dub - 29 kvě 2027
03 čvc - 24 čvn 2028
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
| Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ledna 2026 | 06 února 2026 | - | - | 210 323 kč | - | 4 dny |
| 07 února 2026 | 13 února 2026 | - | - | 170 134 kč | - | 4 dny |
| 14 února 2026 | 20 února 2026 | - | - | 222 501 kč | - | 4 dny |
| 21 února 2026 | 27 února 2026 | - | - | 222 501 kč | - | 4 dny |
| 28 února 2026 | 06 března 2026 | - | - | 222 501 kč | - | 4 dny |
| 07 března 2026 | 13 března 2026 | - | - | 226 277 kč | - | 4 dny |
| 14 března 2026 | 20 března 2026 | - | - | 239 551 kč | - | 4 dny |
| 21 března 2026 | 27 března 2026 | - | - | 222 745 kč | - | 4 dny |
| 28 března 2026 | 03 dubna 2026 | - | - | 222 258 kč | - | 4 dny |
| 04 dubna 2026 | 10 dubna 2026 | - | - | 222 258 kč | - | 4 dny |
| 11 dubna 2026 | 17 dubna 2026 | - | - | 211 053 kč | - | 4 dny |
| 18 dubna 2026 | 24 dubna 2026 | - | - | 178 537 kč | - | 4 dny |
| 25 dubna 2026 | 01 května 2026 | - | - | 184 626 kč | - | 4 dny |
| 02 května 2026 | 08 května 2026 | - | - | 164 410 kč | - | 4 dny |
| 09 května 2026 | 15 května 2026 | - | - | 155 885 kč | - | 4 dny |
| 16 května 2026 | 22 května 2026 | - | - | 173 178 kč | - | 4 dny |
| 23 května 2026 | 29 května 2026 | - | - | 174 518 kč | - | 4 dny |
| 30 května 2026 | 05 června 2026 | - | - | 166 237 kč | - | 4 dny |
| 06 června 2026 | 12 června 2026 | - | - | 159 660 kč | - | 4 dny |
| 13 června 2026 | 19 června 2026 | - | - | 160 756 kč | - | 4 dny |
| 20 června 2026 | 26 června 2026 | - | - | 160 756 kč | - | 4 dny |
| 27 června 2026 | 03 července 2026 | - | - | 145 046 kč | - | 4 dny |
| 04 července 2026 | 10 července 2026 | - | - | 143 950 kč | - | 4 dny |
| 11 července 2026 | 17 července 2026 | - | - | 143 950 kč | - | 4 dny |
| 18 července 2026 | 24 července 2026 | - | - | 153 084 kč | - | 4 dny |
| 25 července 2026 | 31 července 2026 | - | - | 143 950 kč | - | 4 dny |
| 01 srpna 2026 | 07 srpna 2026 | - | - | 141 758 kč | - | 4 dny |
| 08 srpna 2026 | 14 srpna 2026 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 15 srpna 2026 | 21 srpna 2026 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 22 srpna 2026 | 28 srpna 2026 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 29 srpna 2026 | 04 září 2026 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 05 září 2026 | 11 září 2026 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 12 září 2026 | 18 září 2026 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 19 září 2026 | 25 září 2026 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 26 září 2026 | 30 září 2026 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 01 října 2026 | 02 října 2026 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 03 října 2026 | 09 října 2026 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 10 října 2026 | 16 října 2026 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 17 října 2026 | 23 října 2026 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 24 října 2026 | 30 října 2026 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 31 října 2026 | 06 listopadu 2026 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 07 listopadu 2026 | 13 listopadu 2026 | - | - | 138 104 kč | - | 4 dny |
| 14 listopadu 2026 | 20 listopadu 2026 | - | - | 138 104 kč | - | 4 dny |
| 21 listopadu 2026 | 27 listopadu 2026 | - | - | 166 358 kč | - | 4 dny |
| 28 listopadu 2026 | 04 prosince 2026 | - | - | 131 284 kč | - | 4 dny |
| 05 prosince 2026 | 11 prosince 2026 | - | - | 123 490 kč | - | 4 dny |
| 12 prosince 2026 | 18 prosince 2026 | - | - | 123 490 kč | - | 4 dny |
| 19 prosince 2026 | 25 prosince 2026 | - | - | 166 115 kč | - | 7 dny |
| 26 prosince 2026 | 31 prosince 2026 | - | - | 315 910 kč | - | 7 dny |
| 01 ledna 2027 | 01 ledna 2027 | - | - | 315 910 kč | - | 7 dny |
| 02 ledna 2027 | 08 ledna 2027 | - | - | 181 581 kč | - | 6 dny |
| 09 ledna 2027 | 15 ledna 2027 | - | - | 181 581 kč | - | 4 dny |
| 16 ledna 2027 | 22 ledna 2027 | - | - | 190 715 kč | - | 4 dny |
| 23 ledna 2027 | 29 ledna 2027 | - | - | 200 215 kč | - | 4 dny |
| 30 ledna 2027 | 05 února 2027 | - | - | 210 323 kč | - | 4 dny |
| 06 února 2027 | 12 února 2027 | - | - | 222 501 kč | - | 4 dny |
| 13 února 2027 | 19 února 2027 | - | - | 222 501 kč | - | 4 dny |
| 20 února 2027 | 26 února 2027 | - | - | 222 501 kč | - | 4 dny |
| 27 února 2027 | 05 března 2027 | - | - | 222 501 kč | - | 4 dny |
| 06 března 2027 | 12 března 2027 | - | - | 239 551 kč | - | 4 dny |
| 13 března 2027 | 19 března 2027 | - | - | 239 551 kč | - | 4 dny |
| 20 března 2027 | 26 března 2027 | - | - | 239 551 kč | - | 4 dny |
| 27 března 2027 | 02 dubna 2027 | - | - | 222 258 kč | - | 4 dny |
| 03 dubna 2027 | 09 dubna 2027 | - | - | 222 258 kč | - | 4 dny |
| 10 dubna 2027 | 16 dubna 2027 | - | - | 211 053 kč | - | 4 dny |
| 17 dubna 2027 | 23 dubna 2027 | - | - | 198 388 kč | - | 4 dny |
| 24 dubna 2027 | 30 dubna 2027 | - | - | 184 626 kč | - | 4 dny |
| 01 května 2027 | 07 května 2027 | - | - | 173 178 kč | - | 4 dny |
| 08 května 2027 | 14 května 2027 | - | - | 173 178 kč | - | 4 dny |
| 15 května 2027 | 21 května 2027 | - | - | 173 178 kč | - | 4 dny |
| 22 května 2027 | 28 května 2027 | - | - | 173 178 kč | - | 4 dny |
| 29 května 2027 | 04 června 2027 | - | - | 166 237 kč | - | 4 dny |
| 05 června 2027 | 11 června 2027 | - | - | 159 660 kč | - | 4 dny |
| 12 června 2027 | 18 června 2027 | - | - | 153 084 kč | - | 4 dny |
| 19 června 2027 | 25 června 2027 | - | - | 153 084 kč | - | 4 dny |
| 26 června 2027 | 02 července 2027 | - | - | 160 756 kč | - | 4 dny |
| 03 července 2027 | 09 července 2027 | - | - | 153 084 kč | - | 4 dny |
| 10 července 2027 | 16 července 2027 | - | - | 153 084 kč | - | 4 dny |
| 17 července 2027 | 23 července 2027 | - | - | 153 084 kč | - | 4 dny |
| 24 července 2027 | 30 července 2027 | - | - | 153 084 kč | - | 4 dny |
| 31 července 2027 | 06 srpna 2027 | - | - | 141 758 kč | - | 4 dny |
| 07 srpna 2027 | 13 srpna 2027 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 14 srpna 2027 | 20 srpna 2027 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 21 srpna 2027 | 27 srpna 2027 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 28 srpna 2027 | 03 září 2027 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 04 září 2027 | 10 září 2027 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 11 září 2027 | 17 září 2027 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 18 září 2027 | 24 září 2027 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 25 září 2027 | 30 září 2027 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 01 října 2027 | 01 října 2027 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 02 října 2027 | 08 října 2027 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 09 října 2027 | 15 října 2027 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 16 října 2027 | 22 října 2027 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 23 října 2027 | 29 října 2027 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 30 října 2027 | 05 listopadu 2027 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 06 listopadu 2027 | 12 listopadu 2027 | - | - | 138 104 kč | - | 4 dny |
| 13 listopadu 2027 | 19 listopadu 2027 | - | - | 138 104 kč | - | 4 dny |
| 20 listopadu 2027 | 26 listopadu 2027 | - | - | 166 358 kč | - | 4 dny |
| 27 listopadu 2027 | 03 prosince 2027 | - | - | 131 284 kč | - | 4 dny |
| 04 prosince 2027 | 10 prosince 2027 | - | - | 123 490 kč | - | 4 dny |
| 11 prosince 2027 | 17 prosince 2027 | - | - | 123 490 kč | - | 4 dny |
| 18 prosince 2027 | 24 prosince 2027 | - | - | 166 115 kč | - | 4 dny |
| 25 prosince 2027 | 31 prosince 2027 | - | - | 315 910 kč | - | 4 dny |
| 01 ledna 2028 | 07 ledna 2028 | - | - | 181 581 kč | - | 4 dny |
| 08 ledna 2028 | 14 ledna 2028 | - | - | 181 581 kč | - | 4 dny |
| 15 ledna 2028 | 21 ledna 2028 | - | - | 190 715 kč | - | 4 dny |
| 22 ledna 2028 | 28 ledna 2028 | - | - | 200 215 kč | - | 4 dny |
| 29 ledna 2028 | 04 února 2028 | - | - | 210 323 kč | - | 4 dny |
| 05 února 2028 | 11 února 2028 | - | - | 222 501 kč | - | 4 dny |
| 12 února 2028 | 18 února 2028 | - | - | 222 501 kč | - | 4 dny |
| 19 února 2028 | 25 února 2028 | - | - | 222 501 kč | - | 4 dny |
| 26 února 2028 | 03 března 2028 | - | - | 222 501 kč | - | 4 dny |
| 04 března 2028 | 10 března 2028 | - | - | 239 551 kč | - | 4 dny |
| 11 března 2028 | 17 března 2028 | - | - | 239 551 kč | - | 4 dny |
| 18 března 2028 | 24 března 2028 | - | - | 239 551 kč | - | 4 dny |
| 25 března 2028 | 31 března 2028 | - | - | 222 258 kč | - | 4 dny |
| 01 dubna 2028 | 07 dubna 2028 | - | - | 222 258 kč | - | 4 dny |
| 08 dubna 2028 | 14 dubna 2028 | - | - | 211 053 kč | - | 4 dny |
| 15 dubna 2028 | 21 dubna 2028 | - | - | 198 388 kč | - | 4 dny |
| 22 dubna 2028 | 28 dubna 2028 | - | - | 184 626 kč | - | 4 dny |
| 29 dubna 2028 | 05 května 2028 | - | - | 173 178 kč | - | 4 dny |
| 06 května 2028 | 12 května 2028 | - | - | 173 178 kč | - | 4 dny |
| 13 května 2028 | 19 května 2028 | - | - | 173 178 kč | - | 4 dny |
| 20 května 2028 | 26 května 2028 | - | - | 173 178 kč | - | 4 dny |
| 27 května 2028 | 02 června 2028 | - | - | 166 237 kč | - | 4 dny |
| 03 června 2028 | 09 června 2028 | - | - | 159 660 kč | - | 4 dny |
| 10 června 2028 | 16 června 2028 | - | - | 153 084 kč | - | 4 dny |
| 17 června 2028 | 23 června 2028 | - | - | 153 084 kč | - | 4 dny |
| 24 června 2028 | 30 června 2028 | - | - | 160 756 kč | - | 4 dny |
| 01 července 2028 | 07 července 2028 | - | - | 153 084 kč | - | 4 dny |
| 08 července 2028 | 14 července 2028 | - | - | 153 084 kč | - | 4 dny |
| 15 července 2028 | 21 července 2028 | - | - | 153 084 kč | - | 4 dny |
| 22 července 2028 | 28 července 2028 | - | - | 153 084 kč | - | 4 dny |
| 29 července 2028 | 04 srpna 2028 | - | - | 141 758 kč | - | 4 dny |
| 05 srpna 2028 | 11 srpna 2028 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 12 srpna 2028 | 18 srpna 2028 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 19 srpna 2028 | 25 srpna 2028 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 26 srpna 2028 | 01 září 2028 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 02 září 2028 | 08 září 2028 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 09 září 2028 | 15 září 2028 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 16 září 2028 | 22 září 2028 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| 23 září 2028 | 30 září 2028 | - | - | 128 727 kč | - | 4 dny |
| Zbytek roku | - | - | 123 490 kč | - | 7 dny | |
Od 31 ledna Do 06 února :
210 323 kč na týdenOd 07 února Do 13 února :
170 134 kč na týdenOd 14 února Do 20 února :
222 501 kč na týdenOd 21 února Do 27 února :
222 501 kč na týdenOd 28 února Do 06 března :
222 501 kč na týdenOd 07 března Do 13 března :
226 277 kč na týdenOd 14 března Do 20 března :
239 551 kč na týdenOd 21 března Do 27 března :
222 745 kč na týdenOd 28 března Do 03 dubna :
222 258 kč na týdenOd 04 dubna Do 10 dubna :
222 258 kč na týdenOd 11 dubna Do 17 dubna :
211 053 kč na týdenOd 18 dubna Do 24 dubna :
178 537 kč na týdenOd 25 dubna Do 01 května :
184 626 kč na týdenOd 02 května Do 08 května :
164 410 kč na týdenOd 09 května Do 15 května :
155 885 kč na týdenOd 16 května Do 22 května :
173 178 kč na týdenOd 23 května Do 29 května :
174 518 kč na týdenOd 30 května Do 05 června :
166 237 kč na týdenOd 06 června Do 12 června :
159 660 kč na týdenOd 13 června Do 19 června :
160 756 kč na týdenOd 20 června Do 26 června :
160 756 kč na týdenOd 27 června Do 03 července :
145 046 kč na týdenOd 04 července Do 10 července :
143 950 kč na týdenOd 11 července Do 17 července :
143 950 kč na týdenOd 18 července Do 24 července :
153 084 kč na týdenOd 25 července Do 31 července :
143 950 kč na týdenOd 01 srpna Do 07 srpna :
141 758 kč na týdenOd 08 srpna Do 14 srpna :
128 727 kč na týdenOd 15 srpna Do 21 srpna :
128 727 kč na týdenOd 22 srpna Do 28 srpna :
128 727 kč na týdenOd 29 srpna Do 04 září :
128 727 kč na týdenOd 05 září Do 11 září :
128 727 kč na týdenOd 12 září Do 18 září :
128 727 kč na týdenOd 19 září Do 25 září :
128 727 kč na týdenOd 26 září Do 30 září :
128 727 kč na týdenOd 01 října Do 02 října :
128 727 kč na týdenOd 03 října Do 09 října :
128 727 kč na týdenOd 10 října Do 16 října :
128 727 kč na týdenOd 17 října Do 23 října :
128 727 kč na týdenOd 24 října Do 30 října :
128 727 kč na týdenOd 31 října Do 06 listopadu :
128 727 kč na týdenOd 07 listopadu Do 13 listopadu :
138 104 kč na týdenOd 14 listopadu Do 20 listopadu :
138 104 kč na týdenOd 21 listopadu Do 27 listopadu :
166 358 kč na týdenOd 28 listopadu Do 04 prosince :
131 284 kč na týdenOd 05 prosince Do 11 prosince :
123 490 kč na týdenOd 12 prosince Do 18 prosince :
123 490 kč na týdenOd 19 prosince Do 25 prosince :
166 115 kč na týdenOd 26 prosince Do 31 prosince :
315 910 kč na týdenOd 01 ledna Do 01 ledna :
315 910 kč na týdenOd 02 ledna Do 08 ledna :
181 581 kč na týdenOd 09 ledna Do 15 ledna :
181 581 kč na týdenOd 16 ledna Do 22 ledna :
190 715 kč na týdenOd 23 ledna Do 29 ledna :
200 215 kč na týdenOd 30 ledna Do 05 února :
210 323 kč na týdenOd 06 února Do 12 února :
222 501 kč na týdenOd 13 února Do 19 února :
222 501 kč na týdenOd 20 února Do 26 února :
222 501 kč na týdenOd 27 února Do 05 března :
222 501 kč na týdenOd 06 března Do 12 března :
239 551 kč na týdenOd 13 března Do 19 března :
239 551 kč na týdenOd 20 března Do 26 března :
239 551 kč na týdenOd 27 března Do 02 dubna :
222 258 kč na týdenOd 03 dubna Do 09 dubna :
222 258 kč na týdenOd 10 dubna Do 16 dubna :
211 053 kč na týdenOd 17 dubna Do 23 dubna :
198 388 kč na týdenOd 24 dubna Do 30 dubna :
184 626 kč na týdenOd 01 května Do 07 května :
173 178 kč na týdenOd 08 května Do 14 května :
173 178 kč na týdenOd 15 května Do 21 května :
173 178 kč na týdenOd 22 května Do 28 května :
173 178 kč na týdenOd 29 května Do 04 června :
166 237 kč na týdenOd 05 června Do 11 června :
159 660 kč na týdenOd 12 června Do 18 června :
153 084 kč na týdenOd 19 června Do 25 června :
153 084 kč na týdenOd 26 června Do 02 července :
160 756 kč na týdenOd 03 července Do 09 července :
153 084 kč na týdenOd 10 července Do 16 července :
153 084 kč na týdenOd 17 července Do 23 července :
153 084 kč na týdenOd 24 července Do 30 července :
153 084 kč na týdenOd 31 července Do 06 srpna :
141 758 kč na týdenOd 07 srpna Do 13 srpna :
128 727 kč na týdenOd 14 srpna Do 20 srpna :
128 727 kč na týdenOd 21 srpna Do 27 srpna :
128 727 kč na týdenOd 28 srpna Do 03 září :
128 727 kč na týdenOd 04 září Do 10 září :
128 727 kč na týdenOd 11 září Do 17 září :
128 727 kč na týdenOd 18 září Do 24 září :
128 727 kč na týdenOd 25 září Do 30 září :
128 727 kč na týdenOd 01 října Do 01 října :
128 727 kč na týdenOd 02 října Do 08 října :
128 727 kč na týdenOd 09 října Do 15 října :
128 727 kč na týdenOd 16 října Do 22 října :
128 727 kč na týdenOd 23 října Do 29 října :
128 727 kč na týdenOd 30 října Do 05 listopadu :
128 727 kč na týdenOd 06 listopadu Do 12 listopadu :
138 104 kč na týdenOd 13 listopadu Do 19 listopadu :
138 104 kč na týdenOd 20 listopadu Do 26 listopadu :
166 358 kč na týdenOd 27 listopadu Do 03 prosince :
131 284 kč na týdenOd 04 prosince Do 10 prosince :
123 490 kč na týdenOd 11 prosince Do 17 prosince :
123 490 kč na týdenOd 18 prosince Do 24 prosince :
166 115 kč na týdenOd 25 prosince Do 31 prosince :
315 910 kč na týdenOd 01 ledna Do 07 ledna :
181 581 kč na týdenOd 08 ledna Do 14 ledna :
181 581 kč na týdenOd 15 ledna Do 21 ledna :
190 715 kč na týdenOd 22 ledna Do 28 ledna :
200 215 kč na týdenOd 29 ledna Do 04 února :
210 323 kč na týdenOd 05 února Do 11 února :
222 501 kč na týdenOd 12 února Do 18 února :
222 501 kč na týdenOd 19 února Do 25 února :
222 501 kč na týdenOd 26 února Do 03 března :
222 501 kč na týdenOd 04 března Do 10 března :
239 551 kč na týdenOd 11 března Do 17 března :
239 551 kč na týdenOd 18 března Do 24 března :
239 551 kč na týdenOd 25 března Do 31 března :
222 258 kč na týdenOd 01 dubna Do 07 dubna :
222 258 kč na týdenOd 08 dubna Do 14 dubna :
211 053 kč na týdenOd 15 dubna Do 21 dubna :
198 388 kč na týdenOd 22 dubna Do 28 dubna :
184 626 kč na týdenOd 29 dubna Do 05 května :
173 178 kč na týdenOd 06 května Do 12 května :
173 178 kč na týdenOd 13 května Do 19 května :
173 178 kč na týdenOd 20 května Do 26 května :
173 178 kč na týdenOd 27 května Do 02 června :
166 237 kč na týdenOd 03 června Do 09 června :
159 660 kč na týdenOd 10 června Do 16 června :
153 084 kč na týdenOd 17 června Do 23 června :
153 084 kč na týdenOd 24 června Do 30 června :
160 756 kč na týdenOd 01 července Do 07 července :
153 084 kč na týdenOd 08 července Do 14 července :
153 084 kč na týdenOd 15 července Do 21 července :
153 084 kč na týdenOd 22 července Do 28 července :
153 084 kč na týdenOd 29 července Do 04 srpna :
141 758 kč na týdenOd 05 srpna Do 11 srpna :
128 727 kč na týdenOd 12 srpna Do 18 srpna :
128 727 kč na týdenOd 19 srpna Do 25 srpna :
128 727 kč na týdenOd 26 srpna Do 01 září :
128 727 kč na týdenOd 02 září Do 08 září :
128 727 kč na týdenOd 09 září Do 15 září :
128 727 kč na týdenOd 16 září Do 22 září :
128 727 kč na týdenOd 23 září Do 30 září :
128 727 kč na týdenZbytek roku :
123 490 kč na týdenU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.