Správa kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
Podmínky zrušení konzultujte s charterem/obchodním zástupcem. Úhrada poplatků za služby SamBoat je na zvážení platformy
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
| Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 února 2026 | 27 února 2026 | - | - | 88 890 kč | - | 7 dny |
| 28 února 2026 | 28 února 2026 | - | - | 118 544 kč | - | 7 dny |
| 01 března 2026 | 01 března 2026 | - | - | 118 544 kč | - | 7 dny |
| 02 března 2026 | 02 března 2026 | - | - | 59 260 kč | - | 7 dny |
| 03 března 2026 | 03 března 2026 | - | - | 59 260 kč | - | 7 dny |
| 04 března 2026 | 04 března 2026 | - | - | 88 890 kč | - | 7 dny |
| 05 března 2026 | 05 března 2026 | - | - | 59 260 kč | - | 7 dny |
| 06 března 2026 | 06 března 2026 | - | - | 88 890 kč | - | 7 dny |
| 07 března 2026 | 07 března 2026 | - | - | 118 544 kč | - | 7 dny |
| 08 března 2026 | 08 března 2026 | - | - | 118 544 kč | - | 7 dny |
| 09 března 2026 | 09 března 2026 | - | - | 59 260 kč | - | 7 dny |
| 10 března 2026 | 10 března 2026 | - | - | 59 260 kč | - | 7 dny |
| 11 března 2026 | 11 března 2026 | - | - | 88 890 kč | - | 7 dny |
| 12 března 2026 | 12 března 2026 | - | - | 59 260 kč | - | 7 dny |
| 13 března 2026 | 13 března 2026 | - | - | 88 890 kč | - | 7 dny |
| 14 března 2026 | 14 března 2026 | - | - | 118 544 kč | - | 7 dny |
| 15 března 2026 | 15 března 2026 | - | - | 118 544 kč | - | 7 dny |
| 16 března 2026 | 16 března 2026 | - | - | 59 260 kč | - | 7 dny |
| 17 března 2026 | 17 března 2026 | - | - | 59 260 kč | - | 7 dny |
| 18 března 2026 | 18 března 2026 | - | - | 88 890 kč | - | 7 dny |
| 19 března 2026 | 19 března 2026 | - | - | 59 260 kč | - | 7 dny |
| 20 března 2026 | 20 března 2026 | - | - | 88 890 kč | - | 7 dny |
| 21 března 2026 | 21 března 2026 | - | - | 119 564 kč | - | 7 dny |
| 22 března 2026 | 22 března 2026 | - | - | 119 564 kč | - | 7 dny |
| 23 března 2026 | 23 března 2026 | - | - | 59 770 kč | - | 7 dny |
| 24 března 2026 | 24 března 2026 | - | - | 59 770 kč | - | 7 dny |
| 25 března 2026 | 25 března 2026 | - | - | 89 667 kč | - | 7 dny |
| 26 března 2026 | 26 března 2026 | - | - | 59 770 kč | - | 7 dny |
| 27 března 2026 | 27 března 2026 | - | - | 89 667 kč | - | 7 dny |
| 28 března 2026 | 28 března 2026 | - | - | 134 172 kč | - | 7 dny |
| 29 března 2026 | 29 března 2026 | - | - | 134 172 kč | - | 7 dny |
| 30 března 2026 | 30 března 2026 | - | - | 67 074 kč | - | 7 dny |
| 31 března 2026 | 31 března 2026 | - | - | 67 074 kč | - | 7 dny |
| 01 dubna 2026 | 01 dubna 2026 | - | - | 100 611 kč | - | 7 dny |
| 02 dubna 2026 | 02 dubna 2026 | - | - | 67 074 kč | - | 7 dny |
| 03 dubna 2026 | 03 dubna 2026 | - | - | 100 611 kč | - | 7 dny |
| 04 dubna 2026 | 04 dubna 2026 | - | - | 153 198 kč | - | 7 dny |
| 05 dubna 2026 | 05 dubna 2026 | - | - | 153 198 kč | - | 7 dny |
| 06 dubna 2026 | 06 dubna 2026 | - | - | 76 587 kč | - | 7 dny |
| 07 dubna 2026 | 07 dubna 2026 | - | - | 76 587 kč | - | 7 dny |
| 08 dubna 2026 | 08 dubna 2026 | - | - | 114 880 kč | - | 7 dny |
| 09 dubna 2026 | 09 dubna 2026 | - | - | 76 587 kč | - | 7 dny |
| 10 dubna 2026 | 10 dubna 2026 | - | - | 114 880 kč | - | 7 dny |
| 11 dubna 2026 | 11 dubna 2026 | - | - | 148 441 kč | - | 7 dny |
| 12 dubna 2026 | 12 dubna 2026 | - | - | 148 441 kč | - | 7 dny |
| 13 dubna 2026 | 13 dubna 2026 | - | - | 74 208 kč | - | 7 dny |
| 14 dubna 2026 | 14 dubna 2026 | - | - | 74 208 kč | - | 7 dny |
| 15 dubna 2026 | 15 dubna 2026 | - | - | 111 313 kč | - | 7 dny |
| 16 dubna 2026 | 16 dubna 2026 | - | - | 74 208 kč | - | 7 dny |
| 17 dubna 2026 | 17 dubna 2026 | - | - | 111 313 kč | - | 7 dny |
| 18 dubna 2026 | 18 dubna 2026 | - | - | 134 512 kč | - | 7 dny |
| 19 dubna 2026 | 19 dubna 2026 | - | - | 134 512 kč | - | 7 dny |
| 20 dubna 2026 | 20 dubna 2026 | - | - | 67 244 kč | - | 7 dny |
| 21 dubna 2026 | 21 dubna 2026 | - | - | 67 244 kč | - | 7 dny |
| 22 dubna 2026 | 22 dubna 2026 | - | - | 100 878 kč | - | 7 dny |
| 23 dubna 2026 | 23 dubna 2026 | - | - | 67 244 kč | - | 7 dny |
| 24 dubna 2026 | 24 dubna 2026 | - | - | 100 878 kč | - | 7 dny |
| 25 dubna 2026 | 25 dubna 2026 | - | - | 139 948 kč | - | 7 dny |
| 26 dubna 2026 | 26 dubna 2026 | - | - | 139 948 kč | - | 7 dny |
| 27 dubna 2026 | 27 dubna 2026 | - | - | 69 962 kč | - | 7 dny |
| 28 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | - | - | 69 962 kč | - | 7 dny |
| 29 dubna 2026 | 29 dubna 2026 | - | - | 104 955 kč | - | 7 dny |
| 30 dubna 2026 | 30 dubna 2026 | - | - | 69 962 kč | - | 7 dny |
| 01 května 2026 | 01 května 2026 | - | - | 104 955 kč | - | 7 dny |
| 02 května 2026 | 02 května 2026 | - | - | 207 895 kč | - | 7 dny |
| 03 května 2026 | 03 května 2026 | - | - | 207 895 kč | - | 7 dny |
| 04 května 2026 | 04 května 2026 | - | - | 103 936 kč | - | 7 dny |
| 05 května 2026 | 05 května 2026 | - | - | 103 936 kč | - | 7 dny |
| 06 května 2026 | 06 května 2026 | - | - | 155 915 kč | - | 7 dny |
| 07 května 2026 | 07 května 2026 | - | - | 103 936 kč | - | 7 dny |
| 08 května 2026 | 08 května 2026 | - | - | 155 915 kč | - | 7 dny |
| 09 května 2026 | 09 května 2026 | - | - | 224 203 kč | - | 7 dny |
| 10 května 2026 | 10 května 2026 | - | - | 224 203 kč | - | 7 dny |
| 11 května 2026 | 11 května 2026 | - | - | 112 089 kč | - | 7 dny |
| 12 května 2026 | 12 května 2026 | - | - | 112 089 kč | - | 7 dny |
| 13 května 2026 | 13 května 2026 | - | - | 168 146 kč | - | 7 dny |
| 14 května 2026 | 14 května 2026 | - | - | 112 089 kč | - | 7 dny |
| 15 května 2026 | 15 května 2026 | - | - | 168 146 kč | - | 7 dny |
| 16 května 2026 | 16 května 2026 | - | - | 243 908 kč | - | 7 dny |
| 17 května 2026 | 17 května 2026 | - | - | 243 908 kč | - | 7 dny |
| 18 května 2026 | 18 května 2026 | - | - | 121 942 kč | - | 7 dny |
| 19 května 2026 | 19 května 2026 | - | - | 121 942 kč | - | 7 dny |
| 20 května 2026 | 20 května 2026 | - | - | 182 925 kč | - | 7 dny |
| 21 května 2026 | 21 května 2026 | - | - | 121 942 kč | - | 7 dny |
| 22 května 2026 | 22 května 2026 | - | - | 182 925 kč | - | 7 dny |
| 23 května 2026 | 23 května 2026 | - | - | 221 485 kč | - | 7 dny |
| 24 května 2026 | 24 května 2026 | - | - | 221 485 kč | - | 7 dny |
| 25 května 2026 | 25 května 2026 | - | - | 110 730 kč | - | 7 dny |
| 26 května 2026 | 26 května 2026 | - | - | 110 730 kč | - | 7 dny |
| 27 května 2026 | 27 května 2026 | - | - | 166 108 kč | - | 7 dny |
| 28 května 2026 | 28 května 2026 | - | - | 110 730 kč | - | 7 dny |
| 29 května 2026 | 29 května 2026 | - | - | 166 108 kč | - | 7 dny |
| 30 května 2026 | 30 května 2026 | - | - | 209 254 kč | - | 7 dny |
| 31 května 2026 | 31 května 2026 | - | - | 209 254 kč | - | 7 dny |
| 01 června 2026 | 01 června 2026 | - | - | 104 615 kč | - | 7 dny |
| 02 června 2026 | 02 června 2026 | - | - | 104 615 kč | - | 7 dny |
| 03 června 2026 | 03 června 2026 | - | - | 156 935 kč | - | 7 dny |
| 04 června 2026 | 04 června 2026 | - | - | 104 615 kč | - | 7 dny |
| 05 června 2026 | 05 června 2026 | - | - | 156 935 kč | - | 7 dny |
| 06 června 2026 | 06 června 2026 | - | - | 231 677 kč | - | 7 dny |
| 07 června 2026 | 07 června 2026 | - | - | 231 677 kč | - | 7 dny |
| 08 června 2026 | 08 června 2026 | - | - | 115 826 kč | - | 7 dny |
| 09 června 2026 | 09 června 2026 | - | - | 115 826 kč | - | 7 dny |
| 10 června 2026 | 10 června 2026 | - | - | 173 752 kč | - | 7 dny |
| 11 června 2026 | 11 června 2026 | - | - | 115 826 kč | - | 7 dny |
| 12 června 2026 | 12 června 2026 | - | - | 173 752 kč | - | 7 dny |
| 13 června 2026 | 13 června 2026 | - | - | 223 523 kč | - | 7 dny |
| 14 června 2026 | 14 června 2026 | - | - | 223 523 kč | - | 7 dny |
| 15 června 2026 | 15 června 2026 | - | - | 111 750 kč | - | 7 dny |
| 16 června 2026 | 16 června 2026 | - | - | 111 750 kč | - | 7 dny |
| 17 června 2026 | 17 června 2026 | - | - | 167 636 kč | - | 7 dny |
| 18 června 2026 | 18 června 2026 | - | - | 111 750 kč | - | 7 dny |
| 19 června 2026 | 19 června 2026 | - | - | 167 636 kč | - | 7 dny |
| 20 června 2026 | 20 června 2026 | - | - | 217 408 kč | - | 7 dny |
| 21 června 2026 | 21 června 2026 | - | - | 217 408 kč | - | 7 dny |
| 22 června 2026 | 22 června 2026 | - | - | 108 692 kč | - | 7 dny |
| 23 června 2026 | 23 června 2026 | - | - | 108 692 kč | - | 7 dny |
| 24 června 2026 | 24 června 2026 | - | - | 163 050 kč | - | 7 dny |
| 25 června 2026 | 25 června 2026 | - | - | 108 692 kč | - | 7 dny |
| 26 června 2026 | 26 června 2026 | - | - | 163 050 kč | - | 7 dny |
| 27 června 2026 | 27 června 2026 | - | - | 222 844 kč | - | 7 dny |
| 28 června 2026 | 28 června 2026 | - | - | 222 844 kč | - | 7 dny |
| 29 června 2026 | 29 června 2026 | - | - | 111 410 kč | - | 7 dny |
| 30 června 2026 | 30 června 2026 | - | - | 111 410 kč | - | 7 dny |
| 01 července 2026 | 01 července 2026 | - | - | 167 127 kč | - | 7 dny |
| 02 července 2026 | 02 července 2026 | - | - | 111 410 kč | - | 7 dny |
| 03 července 2026 | 03 července 2026 | - | - | 167 127 kč | - | 7 dny |
| 04 července 2026 | 04 července 2026 | - | - | 232 357 kč | - | 7 dny |
| 05 července 2026 | 05 července 2026 | - | - | 232 357 kč | - | 7 dny |
| 06 července 2026 | 06 července 2026 | - | - | 116 166 kč | - | 7 dny |
| 07 července 2026 | 07 července 2026 | - | - | 116 166 kč | - | 7 dny |
| 08 července 2026 | 08 července 2026 | - | - | 174 261 kč | - | 7 dny |
| 09 července 2026 | 09 července 2026 | - | - | 116 166 kč | - | 7 dny |
| 10 července 2026 | 10 července 2026 | - | - | 174 261 kč | - | 7 dny |
| 11 července 2026 | 11 července 2026 | - | - | 241 190 kč | - | 7 dny |
| 12 července 2026 | 12 července 2026 | - | - | 241 190 kč | - | 7 dny |
| 13 července 2026 | 13 července 2026 | - | - | 120 583 kč | - | 7 dny |
| 14 července 2026 | 14 července 2026 | - | - | 120 583 kč | - | 7 dny |
| 15 července 2026 | 15 července 2026 | - | - | 180 886 kč | - | 7 dny |
| 16 července 2026 | 16 července 2026 | - | - | 120 583 kč | - | 7 dny |
| 17 července 2026 | 17 července 2026 | - | - | 180 886 kč | - | 7 dny |
| 18 července 2026 | 18 července 2026 | - | - | 254 779 kč | - | 7 dny |
| 19 července 2026 | 19 července 2026 | - | - | 254 779 kč | - | 7 dny |
| 20 července 2026 | 20 července 2026 | - | - | 127 377 kč | - | 7 dny |
| 21 července 2026 | 21 července 2026 | - | - | 127 377 kč | - | 7 dny |
| 22 července 2026 | 22 července 2026 | - | - | 191 078 kč | - | 7 dny |
| 23 července 2026 | 23 července 2026 | - | - | 127 377 kč | - | 7 dny |
| 24 července 2026 | 24 července 2026 | - | - | 191 078 kč | - | 7 dny |
| 25 července 2026 | 25 července 2026 | - | - | 243 908 kč | - | 7 dny |
| 26 července 2026 | 26 července 2026 | - | - | 243 908 kč | - | 7 dny |
| 27 července 2026 | 27 července 2026 | - | - | 121 942 kč | - | 7 dny |
| 28 července 2026 | 28 července 2026 | - | - | 121 942 kč | - | 7 dny |
| 29 července 2026 | 29 července 2026 | - | - | 182 925 kč | - | 7 dny |
| 30 července 2026 | 30 července 2026 | - | - | 121 942 kč | - | 7 dny |
| 31 července 2026 | 31 července 2026 | - | - | 182 925 kč | - | 7 dny |
| 01 srpna 2026 | 01 srpna 2026 | - | - | 247 984 kč | - | 7 dny |
| 02 srpna 2026 | 02 srpna 2026 | - | - | 247 984 kč | - | 7 dny |
| 03 srpna 2026 | 03 srpna 2026 | - | - | 123 980 kč | - | 7 dny |
| 04 srpna 2026 | 04 srpna 2026 | - | - | 123 980 kč | - | 7 dny |
| 05 srpna 2026 | 05 srpna 2026 | - | - | 185 982 kč | - | 7 dny |
| 06 srpna 2026 | 06 srpna 2026 | - | - | 123 980 kč | - | 7 dny |
| 07 srpna 2026 | 07 srpna 2026 | - | - | 185 982 kč | - | 7 dny |
| 08 srpna 2026 | 08 srpna 2026 | - | - | 235 754 kč | - | 7 dny |
| 09 srpna 2026 | 09 srpna 2026 | - | - | 235 754 kč | - | 7 dny |
| 10 srpna 2026 | 10 srpna 2026 | - | - | 117 865 kč | - | 7 dny |
| 11 srpna 2026 | 11 srpna 2026 | - | - | 117 865 kč | - | 7 dny |
| 12 srpna 2026 | 12 srpna 2026 | - | - | 176 809 kč | - | 7 dny |
| 13 srpna 2026 | 13 srpna 2026 | - | - | 117 865 kč | - | 7 dny |
| 14 srpna 2026 | 14 srpna 2026 | - | - | 176 809 kč | - | 7 dny |
| 15 srpna 2026 | 15 srpna 2026 | - | - | 233 715 kč | - | 7 dny |
| 16 srpna 2026 | 16 srpna 2026 | - | - | 233 715 kč | - | 7 dny |
| 17 srpna 2026 | 17 srpna 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 18 srpna 2026 | 18 srpna 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 19 srpna 2026 | 19 srpna 2026 | - | - | 175 281 kč | - | 7 dny |
| 20 srpna 2026 | 20 srpna 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 21 srpna 2026 | 21 srpna 2026 | - | - | 175 281 kč | - | 7 dny |
| 22 srpna 2026 | 22 srpna 2026 | - | - | 221 485 kč | - | 7 dny |
| 23 srpna 2026 | 23 srpna 2026 | - | - | 221 485 kč | - | 7 dny |
| 24 srpna 2026 | 24 srpna 2026 | - | - | 110 730 kč | - | 7 dny |
| 25 srpna 2026 | 25 srpna 2026 | - | - | 110 730 kč | - | 7 dny |
| 26 srpna 2026 | 26 srpna 2026 | - | - | 166 108 kč | - | 7 dny |
| 27 srpna 2026 | 27 srpna 2026 | - | - | 110 730 kč | - | 7 dny |
| 28 srpna 2026 | 28 srpna 2026 | - | - | 166 108 kč | - | 7 dny |
| 29 srpna 2026 | 29 srpna 2026 | - | - | 222 844 kč | - | 7 dny |
| 30 srpna 2026 | 30 srpna 2026 | - | - | 222 844 kč | - | 7 dny |
| 31 srpna 2026 | 31 srpna 2026 | - | - | 111 410 kč | - | 7 dny |
| 01 září 2026 | 01 září 2026 | - | - | 111 410 kč | - | 7 dny |
| 02 září 2026 | 02 září 2026 | - | - | 167 127 kč | - | 7 dny |
| 03 září 2026 | 03 září 2026 | - | - | 111 410 kč | - | 7 dny |
| 04 září 2026 | 04 září 2026 | - | - | 167 127 kč | - | 7 dny |
| 05 září 2026 | 05 září 2026 | - | - | 215 370 kč | - | 7 dny |
| 06 září 2026 | 06 září 2026 | - | - | 215 370 kč | - | 7 dny |
| 07 září 2026 | 07 září 2026 | - | - | 107 673 kč | - | 7 dny |
| 08 září 2026 | 08 září 2026 | - | - | 107 673 kč | - | 7 dny |
| 09 září 2026 | 09 září 2026 | - | - | 161 521 kč | - | 7 dny |
| 10 září 2026 | 10 září 2026 | - | - | 107 673 kč | - | 7 dny |
| 11 září 2026 | 11 září 2026 | - | - | 161 521 kč | - | 7 dny |
| 12 září 2026 | 12 září 2026 | - | - | 209 254 kč | - | 7 dny |
| 13 září 2026 | 13 září 2026 | - | - | 209 254 kč | - | 7 dny |
| 14 září 2026 | 14 září 2026 | - | - | 104 615 kč | - | 7 dny |
| 15 září 2026 | 15 září 2026 | - | - | 104 615 kč | - | 7 dny |
| 16 září 2026 | 16 září 2026 | - | - | 156 935 kč | - | 7 dny |
| 17 září 2026 | 17 září 2026 | - | - | 104 615 kč | - | 7 dny |
| 18 září 2026 | 18 září 2026 | - | - | 156 935 kč | - | 7 dny |
| 19 září 2026 | 19 září 2026 | - | - | 187 511 kč | - | 7 dny |
| 20 září 2026 | 20 září 2026 | - | - | 187 511 kč | - | 7 dny |
| 21 září 2026 | 21 září 2026 | - | - | 93 743 kč | - | 7 dny |
| 22 září 2026 | 22 září 2026 | - | - | 93 743 kč | - | 7 dny |
| 23 září 2026 | 23 září 2026 | - | - | 140 627 kč | - | 7 dny |
| 24 září 2026 | 24 září 2026 | - | - | 93 743 kč | - | 7 dny |
| 25 září 2026 | 25 září 2026 | - | - | 140 627 kč | - | 7 dny |
| 26 září 2026 | 26 září 2026 | - | - | 177 319 kč | - | 7 dny |
| 27 září 2026 | 27 září 2026 | - | - | 177 319 kč | - | 7 dny |
| 28 září 2026 | 28 září 2026 | - | - | 88 647 kč | - | 7 dny |
| 29 září 2026 | 29 září 2026 | - | - | 88 647 kč | - | 7 dny |
| 30 září 2026 | 30 září 2026 | - | - | 132 983 kč | - | 7 dny |
| 01 října 2026 | 01 října 2026 | - | - | 88 647 kč | - | 7 dny |
| 02 října 2026 | 02 října 2026 | - | - | 132 983 kč | - | 7 dny |
| 03 října 2026 | 03 října 2026 | - | - | 137 570 kč | - | 7 dny |
| 04 října 2026 | 04 října 2026 | - | - | 137 570 kč | - | 7 dny |
| 05 října 2026 | 05 října 2026 | - | - | 68 773 kč | - | 7 dny |
| 06 října 2026 | 06 října 2026 | - | - | 68 773 kč | - | 7 dny |
| 07 října 2026 | 07 října 2026 | - | - | 103 159 kč | - | 7 dny |
| 08 října 2026 | 08 října 2026 | - | - | 68 773 kč | - | 7 dny |
| 09 října 2026 | 09 října 2026 | - | - | 103 159 kč | - | 7 dny |
| 10 října 2026 | 10 října 2026 | - | - | 133 493 kč | - | 7 dny |
| 11 října 2026 | 11 října 2026 | - | - | 133 493 kč | - | 7 dny |
| 12 října 2026 | 12 října 2026 | - | - | 66 734 kč | - | 7 dny |
| 13 října 2026 | 13 října 2026 | - | - | 66 734 kč | - | 7 dny |
| 14 října 2026 | 14 října 2026 | - | - | 100 101 kč | - | 7 dny |
| 15 října 2026 | 15 října 2026 | - | - | 66 734 kč | - | 7 dny |
| 16 října 2026 | 16 října 2026 | - | - | 100 101 kč | - | 7 dny |
| 17 října 2026 | 17 října 2026 | - | - | 125 679 kč | - | 7 dny |
| 18 října 2026 | 18 října 2026 | - | - | 125 679 kč | - | 7 dny |
| 19 října 2026 | 19 října 2026 | - | - | 62 827 kč | - | 7 dny |
| 20 října 2026 | 20 října 2026 | - | - | 62 827 kč | - | 7 dny |
| 21 října 2026 | 21 října 2026 | - | - | 94 253 kč | - | 7 dny |
| 22 října 2026 | 22 října 2026 | - | - | 62 827 kč | - | 7 dny |
| 23 října 2026 | 23 října 2026 | - | - | 94 253 kč | - | 7 dny |
| 24 října 2026 | 24 října 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 25 října 2026 | 25 října 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 26 října 2026 | 26 října 2026 | - | - | 58 411 kč | - | 7 dny |
| 27 října 2026 | 27 října 2026 | - | - | 58 411 kč | - | 7 dny |
| 28 října 2026 | 28 října 2026 | - | - | 87 628 kč | - | 7 dny |
| 29 října 2026 | 29 října 2026 | - | - | 58 411 kč | - | 7 dny |
| 30 října 2026 | 30 října 2026 | - | - | 87 628 kč | - | 7 dny |
| 31 října 2026 | 31 října 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 01 listopadu 2026 | 01 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 02 listopadu 2026 | 02 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 03 listopadu 2026 | 03 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 04 listopadu 2026 | 04 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 05 listopadu 2026 | 05 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 06 listopadu 2026 | 06 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 07 listopadu 2026 | 07 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 08 listopadu 2026 | 08 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 09 listopadu 2026 | 09 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 10 listopadu 2026 | 10 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 11 listopadu 2026 | 11 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 12 listopadu 2026 | 12 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 13 listopadu 2026 | 13 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 14 listopadu 2026 | 14 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 15 listopadu 2026 | 15 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 16 listopadu 2026 | 16 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 17 listopadu 2026 | 17 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 18 listopadu 2026 | 18 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 19 listopadu 2026 | 19 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 20 listopadu 2026 | 20 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 21 listopadu 2026 | 21 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 22 listopadu 2026 | 22 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 23 listopadu 2026 | 23 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 24 listopadu 2026 | 24 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 25 listopadu 2026 | 25 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 26 listopadu 2026 | 26 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 27 listopadu 2026 | 27 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 28 listopadu 2026 | 28 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 29 listopadu 2026 | 29 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 30 listopadu 2026 | 30 listopadu 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 01 prosince 2026 | 01 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 02 prosince 2026 | 02 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 03 prosince 2026 | 03 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 04 prosince 2026 | 04 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 05 prosince 2026 | 05 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 06 prosince 2026 | 06 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 07 prosince 2026 | 07 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 08 prosince 2026 | 08 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 09 prosince 2026 | 09 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 10 prosince 2026 | 10 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 11 prosince 2026 | 11 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 12 prosince 2026 | 12 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 13 prosince 2026 | 13 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 14 prosince 2026 | 14 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 15 prosince 2026 | 15 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 16 prosince 2026 | 16 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 17 prosince 2026 | 17 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 18 prosince 2026 | 18 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 19 prosince 2026 | 19 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 20 prosince 2026 | 20 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 21 prosince 2026 | 21 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 22 prosince 2026 | 22 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 23 prosince 2026 | 23 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 24 prosince 2026 | 24 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 25 prosince 2026 | 25 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 26 prosince 2026 | 26 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 27 prosince 2026 | 27 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 28 prosince 2026 | 28 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 29 prosince 2026 | 29 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 30 prosince 2026 | 30 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 31 prosince 2026 | 31 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 01 ledna 2027 | 31 prosince 2026 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 01 ledna 2027 | 01 ledna 2027 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 02 ledna 2027 | 02 ledna 2027 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 03 ledna 2027 | 03 ledna 2027 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 04 ledna 2027 | 04 ledna 2027 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 05 ledna 2027 | 05 ledna 2027 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 06 ledna 2027 | 06 ledna 2027 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 07 ledna 2027 | 07 ledna 2027 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 08 ledna 2027 | 08 ledna 2027 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 09 ledna 2027 | 09 ledna 2027 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 10 ledna 2027 | 10 ledna 2027 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 11 ledna 2027 | 11 ledna 2027 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 12 ledna 2027 | 12 ledna 2027 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 13 ledna 2027 | 13 ledna 2027 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 14 ledna 2027 | 14 ledna 2027 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 15 ledna 2027 | 15 ledna 2027 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
| 16 ledna 2027 | 16 ledna 2027 | - | - | 116 846 kč | - | 7 dny |
