Správa kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Přijímané platební metody: V hotovosti, Platební karta (blokovaná částka)
Podmínky zrušení: Zen
Do 5 dnů před začátkem pronájmu vám bude vráceno 70 % z částky pronájmu. Pokud do pronájmu zbývá méně než 5 dní, vrácení peněž již není možné.
| Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2026 | 30 June 2026 | Od 1 707 kč | 1 707 kč | - | - | Půlden |
| 09:00 - 10:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 09:30 - 10:30 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 10:00 - 11:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 10:30 - 11:30 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 11:00 - 12:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 11:30 - 12:30 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 12:00 - 13:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 12:30 - 13:30 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 13:00 - 14:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 13:30 - 14:30 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 14:00 - 15:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 14:30 - 15:30 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 15:00 - 16:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 15:30 - 16:30 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 16:00 - 17:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 16:30 - 17:30 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 17:00 - 18:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 09:00 - 11:00 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 09:30 - 11:30 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 10:00 - 12:00 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 10:30 - 12:30 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 11:00 - 13:00 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 11:30 - 13:30 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 12:00 - 14:00 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 12:30 - 14:30 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 13:00 - 15:00 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 13:30 - 15:30 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 14:00 - 16:00 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 14:30 - 16:30 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 15:00 - 17:00 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 15:30 - 17:30 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 16:00 - 18:00 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 09:00 - 12:00 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 09:30 - 12:30 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 10:00 - 13:00 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 10:30 - 13:30 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 11:00 - 14:00 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 11:30 - 14:30 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 12:00 - 15:00 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 12:30 - 15:30 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 13:00 - 16:00 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 13:30 - 16:30 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 14:00 - 17:00 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 14:30 - 17:30 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 15:00 - 18:00 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 09:00 - 13:00 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 09:30 - 13:30 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 10:00 - 14:00 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 10:30 - 14:30 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 11:00 - 15:00 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 11:30 - 15:30 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 12:00 - 16:00 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 12:30 - 16:30 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 13:00 - 17:00 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 13:30 - 17:30 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 14:00 - 18:00 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 09:00 - 15:00 (6h00) | 3 169 kč | |||||
| 09:30 - 15:30 (6h00) | 3 169 kč | |||||
| 10:00 - 16:00 (6h00) | 3 169 kč | |||||
| 10:30 - 16:30 (6h00) | 3 169 kč | |||||
| 11:00 - 17:00 (6h00) | 3 169 kč | |||||
| 11:30 - 17:30 (6h00) | 3 169 kč | |||||
| 12:00 - 18:00 (6h00) | 3 169 kč | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | 3 657 kč | |||||
| 01 July 2026 | 31 August 2026 | Od 1 950 kč | 1 950 kč | - | - | Půlden |
| 09:00 - 10:00 (1h00) | 1 950 kč | |||||
| 09:30 - 10:30 (1h00) | 1 950 kč | |||||
| 10:00 - 11:00 (1h00) | 1 950 kč | |||||
| 10:30 - 11:30 (1h00) | 1 950 kč | |||||
| 11:00 - 12:00 (1h00) | 1 950 kč | |||||
| 11:30 - 12:30 (1h00) | 1 950 kč | |||||
| 12:00 - 13:00 (1h00) | 1 950 kč | |||||
| 12:30 - 13:30 (1h00) | 1 950 kč | |||||
| 13:00 - 14:00 (1h00) | 1 950 kč | |||||
| 13:30 - 14:30 (1h00) | 1 950 kč | |||||
| 14:00 - 15:00 (1h00) | 1 950 kč | |||||
| 14:30 - 15:30 (1h00) | 1 950 kč | |||||
| 15:00 - 16:00 (1h00) | 1 950 kč | |||||
| 15:30 - 16:30 (1h00) | 1 950 kč | |||||
| 16:00 - 17:00 (1h00) | 1 950 kč | |||||
| 16:30 - 17:30 (1h00) | 1 950 kč | |||||
| 17:00 - 18:00 (1h00) | 1 950 kč | |||||
| 09:00 - 11:00 (2h00) | 1 950 kč | |||||
| 09:30 - 11:30 (2h00) | 1 950 kč | |||||
| 10:00 - 12:00 (2h00) | 1 950 kč | |||||
| 10:30 - 12:30 (2h00) | 1 950 kč | |||||
| 11:00 - 13:00 (2h00) | 1 950 kč | |||||
| 11:30 - 13:30 (2h00) | 1 950 kč | |||||
| 12:00 - 14:00 (2h00) | 1 950 kč | |||||
| 12:30 - 14:30 (2h00) | 1 950 kč | |||||
| 13:00 - 15:00 (2h00) | 1 950 kč | |||||
| 13:30 - 15:30 (2h00) | 1 950 kč | |||||
| 14:00 - 16:00 (2h00) | 1 950 kč | |||||
| 14:30 - 16:30 (2h00) | 1 950 kč | |||||
| 15:00 - 17:00 (2h00) | 1 950 kč | |||||
| 15:30 - 17:30 (2h00) | 1 950 kč | |||||
| 16:00 - 18:00 (2h00) | 1 950 kč | |||||
| 09:00 - 12:00 (3h00) | 2 438 kč | |||||
| 09:30 - 12:30 (3h00) | 2 438 kč | |||||
| 10:00 - 13:00 (3h00) | 2 438 kč | |||||
| 10:30 - 13:30 (3h00) | 2 438 kč | |||||
| 11:00 - 14:00 (3h00) | 2 438 kč | |||||
| 11:30 - 14:30 (3h00) | 2 438 kč | |||||
| 12:00 - 15:00 (3h00) | 2 438 kč | |||||
| 12:30 - 15:30 (3h00) | 2 438 kč | |||||
| 13:00 - 16:00 (3h00) | 2 438 kč | |||||
| 13:30 - 16:30 (3h00) | 2 438 kč | |||||
| 14:00 - 17:00 (3h00) | 2 438 kč | |||||
| 14:30 - 17:30 (3h00) | 2 438 kč | |||||
| 15:00 - 18:00 (3h00) | 2 438 kč | |||||
| 09:00 - 13:00 (4h00) | 3 169 kč | |||||
| 09:30 - 13:30 (4h00) | 3 169 kč | |||||
| 10:00 - 14:00 (4h00) | 3 169 kč | |||||
| 10:30 - 14:30 (4h00) | 3 169 kč | |||||
| 11:00 - 15:00 (4h00) | 3 169 kč | |||||
| 11:30 - 15:30 (4h00) | 3 169 kč | |||||
| 12:00 - 16:00 (4h00) | 3 169 kč | |||||
| 12:30 - 16:30 (4h00) | 3 169 kč | |||||
| 13:00 - 17:00 (4h00) | 3 169 kč | |||||
| 13:30 - 17:30 (4h00) | 3 169 kč | |||||
| 14:00 - 18:00 (4h00) | 3 169 kč | |||||
| 09:00 - 17:00 (8h00) | 3 657 kč | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | 3 657 kč | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | 3 657 kč | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | 3 657 kč | |||||
| 01 September 2026 | 31 December 2026 | Od 1 707 kč | 1 707 kč | - | - | Půlden |
| 09:00 - 10:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 09:30 - 10:30 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 10:00 - 11:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 10:30 - 11:30 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 11:00 - 12:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 11:30 - 12:30 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 12:00 - 13:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 12:30 - 13:30 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 13:00 - 14:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 13:30 - 14:30 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 14:00 - 15:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 14:30 - 15:30 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 15:00 - 16:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 15:30 - 16:30 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 16:00 - 17:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 16:30 - 17:30 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 17:00 - 18:00 (1h00) | 1 707 kč | |||||
| 09:00 - 11:00 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 09:30 - 11:30 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 10:00 - 12:00 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 10:30 - 12:30 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 11:00 - 13:00 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 11:30 - 13:30 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 12:00 - 14:00 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 12:30 - 14:30 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 13:00 - 15:00 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 13:30 - 15:30 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 14:00 - 16:00 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 14:30 - 16:30 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 15:00 - 17:00 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 15:30 - 17:30 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 16:00 - 18:00 (2h00) | 1 707 kč | |||||
| 09:00 - 12:00 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 09:30 - 12:30 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 10:00 - 13:00 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 10:30 - 13:30 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 11:00 - 14:00 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 11:30 - 14:30 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 12:00 - 15:00 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 12:30 - 15:30 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 13:00 - 16:00 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 13:30 - 16:30 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 14:00 - 17:00 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 14:30 - 17:30 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 15:00 - 18:00 (3h00) | 1 950 kč | |||||
| 09:00 - 13:00 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 09:30 - 13:30 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 10:00 - 14:00 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 10:30 - 14:30 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 11:00 - 15:00 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 11:30 - 15:30 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 12:00 - 16:00 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 12:30 - 16:30 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 13:00 - 17:00 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 13:30 - 17:30 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 14:00 - 18:00 (4h00) | 2 682 kč | |||||
| 09:00 - 15:00 (6h00) | 3 169 kč | |||||
| 09:30 - 15:30 (6h00) | 3 169 kč | |||||
| 10:00 - 16:00 (6h00) | 3 169 kč | |||||
| 10:30 - 16:30 (6h00) | 3 169 kč | |||||
| 11:00 - 17:00 (6h00) | 3 169 kč | |||||
| 11:30 - 17:30 (6h00) | 3 169 kč | |||||
| 12:00 - 18:00 (6h00) | 3 169 kč | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | 3 657 kč | |||||
| Zbytek roku | - | - | - | - | 1 den | |
Od 01 January Do 30 June :
1 707 kč za denOd 01 July Do 31 August :
1 950 kč za denOd 01 September Do 31 December :
1 707 kč za denZbytek roku :
Minimální délka pronájmu : 1 denU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.