Jedná se o náš věrnostní program, díky kterému můžete využívat exkluzivní nabídky a výhody již při vaší první rezervaci provedené na SamBoat. Klub SamBoat je jednoduchý a zdarma !
Více informacíSpráva kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
29 srp - 05 zář 2026
12 - 19 zář 2026
19 zář - 03 říj 2026
12 - 19 pro 2026
02 led - 06 úno 2027
20 úno - 03 dub 2027
03 dub - 06 lis 2027
| Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | 202 295 kč | - | 7 dny |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | 204 718 kč | - | 7 dny |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | 204 718 kč | - | 7 dny |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | 207 625 kč | - | 7 dny |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | 181 460 kč | - | 7 dny |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | 214 409 kč | - | 7 dny |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | 252 930 kč | - | 7 dny |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | 235 971 kč | - | 7 dny |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | 238 878 kč | - | 7 dny |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | 209 079 kč | - | 7 dny |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | 195 512 kč | - | 7 dny |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | 191 151 kč | - | 7 dny |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | 192 847 kč | - | 7 dny |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | 179 280 kč | - | 7 dny |
| 26 September 2026 | 02 October 2026 | - | - | 119 439 kč | - | 7 dny |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | 172 012 kč | - | 7 dny |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | 172 012 kč | - | 7 dny |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | 133 491 kč | - | 7 dny |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | 133 491 kč | - | 7 dny |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | 133 491 kč | - | 7 dny |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | 133 491 kč | - | 7 dny |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | 133 491 kč | - | 7 dny |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | 133 491 kč | - | 7 dny |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | 133 491 kč | - | 7 dny |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | 133 491 kč | - | 7 dny |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | 133 491 kč | - | 7 dny |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | 133 491 kč | - | 7 dny |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | 133 491 kč | - | 7 dny |
| 01 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | 130 874 kč | - | 7 dny |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | 165 446 kč | - | 7 dny |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | 154 786 kč | - | 7 dny |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | 187 614 kč | - | 7 dny |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | 177 172 kč | - | 7 dny |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | 205 518 kč | - | 7 dny |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | 206 850 kč | - | 7 dny |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | 169 129 kč | - | 7 dny |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | 178 674 kč | - | 7 dny |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | 176 397 kč | - | 7 dny |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | 160 916 kč | - | 7 dny |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | 161 061 kč | - | 7 dny |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | 158 638 kč | - | 7 dny |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | 75 685 kč | - | 7 dny |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | 94 388 kč | - | 7 dny |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | 94 388 kč | - | 7 dny |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | 126 683 kč | - | 7 dny |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | 126 683 kč | - | 7 dny |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | 153 648 kč | - | 7 dny |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | 153 648 kč | - | 7 dny |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | 194 107 kč | - | 7 dny |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | 138 385 kč | - | 7 dny |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | 195 124 kč | - | 7 dny |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | 195 124 kč | - | 7 dny |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | 212 422 kč | - | 7 dny |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | 214 966 kč | - | 7 dny |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | 214 966 kč | - | 7 dny |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | 218 019 kč | - | 7 dny |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | 190 545 kč | - | 7 dny |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | 225 142 kč | - | 7 dny |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | 265 576 kč | - | 7 dny |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | 247 770 kč | - | 7 dny |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | 250 822 kč | - | 7 dny |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | 219 545 kč | - | 7 dny |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | 205 300 kč | - | 7 dny |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | 200 721 kč | - | 7 dny |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | 202 489 kč | - | 7 dny |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | 188 244 kč | - | 7 dny |
| 25 September 2027 | 01 October 2027 | - | - | 125 423 kč | - | 7 dny |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | 180 612 kč | - | 7 dny |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | 180 612 kč | - | 7 dny |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | 140 177 kč | - | 7 dny |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | 140 177 kč | - | 7 dny |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | 140 177 kč | - | 7 dny |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | 140 177 kč | - | 7 dny |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | 140 177 kč | - | 7 dny |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | 140 177 kč | - | 7 dny |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | 140 177 kč | - | 7 dny |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | 140 177 kč | - | 7 dny |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | 140 177 kč | - | 7 dny |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | 140 177 kč | - | 7 dny |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | 140 177 kč | - | 7 dny |
| Zbytek roku | - | - | 75 685 kč | - | 7 dny | |
Od 20 June Do 26 June :
202 295 kč na týdenOd 27 June Do 03 July :
204 718 kč na týdenOd 04 July Do 10 July :
204 718 kč na týdenOd 11 July Do 17 July :
207 625 kč na týdenOd 18 July Do 24 July :
181 460 kč na týdenOd 25 July Do 31 July :
214 409 kč na týdenOd 01 August Do 07 August :
252 930 kč na týdenOd 08 August Do 14 August :
235 971 kč na týdenOd 15 August Do 21 August :
238 878 kč na týdenOd 22 August Do 28 August :
209 079 kč na týdenOd 29 August Do 04 September :
195 512 kč na týdenOd 05 September Do 11 September :
191 151 kč na týdenOd 12 September Do 18 September :
192 847 kč na týdenOd 19 September Do 25 September :
179 280 kč na týdenOd 26 September Do 02 October :
119 439 kč na týdenOd 03 October Do 09 October :
172 012 kč na týdenOd 10 October Do 16 October :
172 012 kč na týdenOd 17 October Do 23 October :
133 491 kč na týdenOd 24 October Do 30 October :
133 491 kč na týdenOd 31 October Do 06 November :
133 491 kč na týdenOd 07 November Do 13 November :
133 491 kč na týdenOd 14 November Do 20 November :
133 491 kč na týdenOd 21 November Do 27 November :
133 491 kč na týdenOd 28 November Do 04 December :
133 491 kč na týdenOd 05 December Do 11 December :
133 491 kč na týdenOd 12 December Do 18 December :
133 491 kč na týdenOd 19 December Do 25 December :
133 491 kč na týdenOd 26 December Do 31 December :
133 491 kč na týdenOd 01 January Do 08 January :
130 874 kč na týdenOd 09 January Do 15 January :
165 446 kč na týdenOd 16 January Do 22 January :
154 786 kč na týdenOd 23 January Do 29 January :
187 614 kč na týdenOd 30 January Do 05 February :
177 172 kč na týdenOd 06 February Do 12 February :
205 518 kč na týdenOd 13 February Do 19 February :
206 850 kč na týdenOd 20 February Do 26 February :
169 129 kč na týdenOd 27 February Do 05 March :
178 674 kč na týdenOd 06 March Do 12 March :
176 397 kč na týdenOd 13 March Do 19 March :
160 916 kč na týdenOd 20 March Do 26 March :
161 061 kč na týdenOd 27 March Do 02 April :
158 638 kč na týdenOd 03 April Do 09 April :
75 685 kč na týdenOd 10 April Do 16 April :
94 388 kč na týdenOd 17 April Do 23 April :
94 388 kč na týdenOd 24 April Do 30 April :
126 683 kč na týdenOd 01 May Do 07 May :
126 683 kč na týdenOd 08 May Do 14 May :
153 648 kč na týdenOd 15 May Do 21 May :
153 648 kč na týdenOd 22 May Do 28 May :
194 107 kč na týdenOd 29 May Do 04 June :
138 385 kč na týdenOd 05 June Do 11 June :
195 124 kč na týdenOd 12 June Do 18 June :
195 124 kč na týdenOd 19 June Do 25 June :
212 422 kč na týdenOd 26 June Do 02 July :
214 966 kč na týdenOd 03 July Do 09 July :
214 966 kč na týdenOd 10 July Do 16 July :
218 019 kč na týdenOd 17 July Do 23 July :
190 545 kč na týdenOd 24 July Do 30 July :
225 142 kč na týdenOd 31 July Do 06 August :
265 576 kč na týdenOd 07 August Do 13 August :
247 770 kč na týdenOd 14 August Do 20 August :
250 822 kč na týdenOd 21 August Do 27 August :
219 545 kč na týdenOd 28 August Do 03 September :
205 300 kč na týdenOd 04 September Do 10 September :
200 721 kč na týdenOd 11 September Do 17 September :
202 489 kč na týdenOd 18 September Do 24 September :
188 244 kč na týdenOd 25 September Do 01 October :
125 423 kč na týdenOd 02 October Do 08 October :
180 612 kč na týdenOd 09 October Do 15 October :
180 612 kč na týdenOd 16 October Do 22 October :
140 177 kč na týdenOd 23 October Do 29 October :
140 177 kč na týdenOd 30 October Do 05 November :
140 177 kč na týdenOd 06 November Do 12 November :
140 177 kč na týdenOd 13 November Do 19 November :
140 177 kč na týdenOd 20 November Do 26 November :
140 177 kč na týdenOd 27 November Do 03 December :
140 177 kč na týdenOd 04 December Do 10 December :
140 177 kč na týdenOd 11 December Do 17 December :
140 177 kč na týdenOd 18 December Do 24 December :
140 177 kč na týdenOd 25 December Do 31 December :
140 177 kč na týdenZbytek roku :
75 685 kč na týdenU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.