Jedná se o náš věrnostní program, díky kterému můžete využívat exkluzivní nabídky a výhody již při vaší první rezervaci provedené na SamBoat. Klub SamBoat je jednoduchý a zdarma !
Více informacíSpráva kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
27 čvn - 04 čvc 2026
29 srp - 19 zář 2026
03 říj - 01 led 2028
Nemoderované recenze – seřazeno od nejnovějších po nejstarší
| Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | 84 795 kč | - | 7 dny |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | 92 063 kč | - | 7 dny |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | 104 176 kč | - | 7 dny |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | 106 599 kč | - | 7 dny |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | 109 022 kč | - | 7 dny |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | 109 022 kč | - | 7 dny |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | 109 022 kč | - | 7 dny |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | 109 022 kč | - | 7 dny |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | 104 176 kč | - | 7 dny |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | 104 176 kč | - | 7 dny |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | 101 753 kč | - | 7 dny |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | 94 485 kč | - | 7 dny |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | 82 372 kč | - | 7 dny |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | 70 258 kč | - | 7 dny |
| 26 September 2026 | 02 October 2026 | - | - | 55 722 kč | - | 7 dny |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | 48 454 kč | - | 7 dny |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | 48 454 kč | - | 7 dny |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | 48 454 kč | - | 7 dny |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | 48 454 kč | - | 7 dny |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 01 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | 48 454 kč | - | 7 dny |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | 48 454 kč | - | 7 dny |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | 50 877 kč | - | 7 dny |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | 50 877 kč | - | 7 dny |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | 53 299 kč | - | 7 dny |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | 55 722 kč | - | 7 dny |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | 60 568 kč | - | 7 dny |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | 62 990 kč | - | 7 dny |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | 67 836 kč | - | 7 dny |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | 72 681 kč | - | 7 dny |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | 72 681 kč | - | 7 dny |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | 75 104 kč | - | 7 dny |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | 79 949 kč | - | 7 dny |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | 89 640 kč | - | 7 dny |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | 96 908 kč | - | 7 dny |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | 104 176 kč | - | 7 dny |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | 106 599 kč | - | 7 dny |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | 109 022 kč | - | 7 dny |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | 109 022 kč | - | 7 dny |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | 109 022 kč | - | 7 dny |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | 109 022 kč | - | 7 dny |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | 104 176 kč | - | 7 dny |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | 104 176 kč | - | 7 dny |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | 101 753 kč | - | 7 dny |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | 94 485 kč | - | 7 dny |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | 82 372 kč | - | 7 dny |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | 70 258 kč | - | 7 dny |
| 25 September 2027 | 01 October 2027 | - | - | 55 722 kč | - | 7 dny |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | 48 454 kč | - | 7 dny |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | 48 454 kč | - | 7 dny |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | 48 454 kč | - | 7 dny |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | 48 454 kč | - | 7 dny |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny |
| Zbytek roku | - | - | 46 031 kč | - | 7 dny | |
Od 20 June Do 26 June :
84 795 kč na týdenOd 27 June Do 03 July :
92 063 kč na týdenOd 04 July Do 10 July :
104 176 kč na týdenOd 11 July Do 17 July :
106 599 kč na týdenOd 18 July Do 24 July :
109 022 kč na týdenOd 25 July Do 31 July :
109 022 kč na týdenOd 01 August Do 07 August :
109 022 kč na týdenOd 08 August Do 14 August :
109 022 kč na týdenOd 15 August Do 21 August :
104 176 kč na týdenOd 22 August Do 28 August :
104 176 kč na týdenOd 29 August Do 04 September :
101 753 kč na týdenOd 05 September Do 11 September :
94 485 kč na týdenOd 12 September Do 18 September :
82 372 kč na týdenOd 19 September Do 25 September :
70 258 kč na týdenOd 26 September Do 02 October :
55 722 kč na týdenOd 03 October Do 09 October :
48 454 kč na týdenOd 10 October Do 16 October :
48 454 kč na týdenOd 17 October Do 23 October :
48 454 kč na týdenOd 24 October Do 30 October :
48 454 kč na týdenOd 31 October Do 06 November :
46 031 kč na týdenOd 07 November Do 13 November :
46 031 kč na týdenOd 14 November Do 20 November :
46 031 kč na týdenOd 21 November Do 27 November :
46 031 kč na týdenOd 28 November Do 04 December :
46 031 kč na týdenOd 05 December Do 11 December :
46 031 kč na týdenOd 12 December Do 18 December :
46 031 kč na týdenOd 19 December Do 25 December :
46 031 kč na týdenOd 26 December Do 31 December :
46 031 kč na týdenOd 01 January Do 08 January :
46 031 kč na týdenOd 09 January Do 15 January :
46 031 kč na týdenOd 16 January Do 22 January :
46 031 kč na týdenOd 23 January Do 29 January :
46 031 kč na týdenOd 30 January Do 05 February :
46 031 kč na týdenOd 06 February Do 12 February :
46 031 kč na týdenOd 13 February Do 19 February :
46 031 kč na týdenOd 20 February Do 26 February :
46 031 kč na týdenOd 27 February Do 05 March :
46 031 kč na týdenOd 06 March Do 12 March :
46 031 kč na týdenOd 13 March Do 19 March :
46 031 kč na týdenOd 20 March Do 26 March :
48 454 kč na týdenOd 27 March Do 02 April :
48 454 kč na týdenOd 03 April Do 09 April :
50 877 kč na týdenOd 10 April Do 16 April :
50 877 kč na týdenOd 17 April Do 23 April :
53 299 kč na týdenOd 24 April Do 30 April :
55 722 kč na týdenOd 01 May Do 07 May :
60 568 kč na týdenOd 08 May Do 14 May :
62 990 kč na týdenOd 15 May Do 21 May :
67 836 kč na týdenOd 22 May Do 28 May :
72 681 kč na týdenOd 29 May Do 04 June :
72 681 kč na týdenOd 05 June Do 11 June :
75 104 kč na týdenOd 12 June Do 18 June :
79 949 kč na týdenOd 19 June Do 25 June :
89 640 kč na týdenOd 26 June Do 02 July :
96 908 kč na týdenOd 03 July Do 09 July :
104 176 kč na týdenOd 10 July Do 16 July :
106 599 kč na týdenOd 17 July Do 23 July :
109 022 kč na týdenOd 24 July Do 30 July :
109 022 kč na týdenOd 31 July Do 06 August :
109 022 kč na týdenOd 07 August Do 13 August :
109 022 kč na týdenOd 14 August Do 20 August :
104 176 kč na týdenOd 21 August Do 27 August :
104 176 kč na týdenOd 28 August Do 03 September :
101 753 kč na týdenOd 04 September Do 10 September :
94 485 kč na týdenOd 11 September Do 17 September :
82 372 kč na týdenOd 18 September Do 24 September :
70 258 kč na týdenOd 25 September Do 01 October :
55 722 kč na týdenOd 02 October Do 08 October :
48 454 kč na týdenOd 09 October Do 15 October :
48 454 kč na týdenOd 16 October Do 22 October :
48 454 kč na týdenOd 23 October Do 29 October :
48 454 kč na týdenOd 30 October Do 05 November :
46 031 kč na týdenOd 06 November Do 12 November :
46 031 kč na týdenOd 13 November Do 19 November :
46 031 kč na týdenOd 20 November Do 26 November :
46 031 kč na týdenOd 27 November Do 03 December :
46 031 kč na týdenOd 04 December Do 10 December :
46 031 kč na týdenOd 11 December Do 17 December :
46 031 kč na týdenOd 18 December Do 24 December :
46 031 kč na týdenOd 25 December Do 31 December :
46 031 kč na týdenZbytek roku :
46 031 kč na týdenU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.